Народы изучает и классифицирует наука этнология (этнография). Под этим понятием подразумевается группа людей - этнос, - общая по происхождению. Со временем вторичными признаками народа стали считать также общие язык, культуру, территорию, религию, историческое прошлое и так далее. На Земле выделяют огромное множество различных народов, но если не учитывать или обобщать особенно малые группы, то их количество укладывается в несколько сотен.
Безусловно первенствует народ китайцев (хань) - почти полтора миллиарда человек. Это очень разношерстный народ, он включает в себя 56 официально признанных правительством Китая этнических групп, проживающих в стране как минимум с XVII века (воцарение династии Цин). Русский народ не менее разнообразен по составу, он насчитывает 133 миллиона человек и занимает приблизительно деcятое место в мире по численности.
Многие народы объединяют в языковые группы - семьи. Например, самой большой считается индоевропейская семья, которая насчитывает свыше двух миллиардов человек. Около миллиарда человек входит в сино-тибетскую семью. Прочие значительно им уступают.
В перечне свыше шестисот народов!
| Страница №1 1...50 | 51...100 → |
| Название народа ↑↓ | Самоназвание | Основные страны проживания | Численность, чел ↑↓ | Языки |
| Китайцы | хань | | 1 310 000 000 | китайский |
| Арабы | аль-араб | | 350 000 000 | арабский |
| Американцы США | ![]() | 281 000 000 | английский (американский вариант) | |
| Хиндустанцы | | 250 000 000 | хинди | |
| Бенгальцы | | 230 000 000 | бенгальский | |
| Банту [группа народов] | | 200 000 000 | языки банту | |
| Бразильцы | | 193 000 000 | португальский | |
| Мексиканцы | мехикано | | 147 000 000 | испанский |
| Немцы | дойче | | 140 000 000 | немецкий |
| Русские | | 133 000 000 | русский | |
| Японцы | нихондзин | | 130 000 000 | японский |
| Итальянцы | италиани | | 130 000 000 | итальянский |
| Яванцы | | 125 000 000 | яванский | |
| Панджабцы (пенджабцы) | | 120 000 000 | панджаби, хинди, лахнда, урду | |
| Англичане | | 100 000 000 | английский | |
| Бихарцы | | 97 600 000 | бходжпури, магахи, майтхили | |
| Сиамцы | тхай, кхонтай | | 90 000 000 | тайский |
| Персы | фарсы, ирани | | 81 000 000 | фарси |
| Корейцы | чосон сарам, хангук сарам | | 81 000 000 | корейский |
| Маратхи (махараштрийцы) | | 80 000 000 | маратхи | |
| Ирландцы | эриннах | | 80 000 000 | ирландский, английский |
| Тамилы | | 77 000 000 | тамильский | |
| Турки | | 75 000 000 | турецкий | |
| Телугу (телингана, андхра) | ![]() | 75 000 000 | телугу | |
| Вьеты (кинь) | | 73 500 000 | вьетнамский | |
| Гуджаратцы | | 60 000 000 | гуджарати | |
| Поляки | | 60 000 000 | польский | |
| Синдхи | | 60 000 000 | синдхи | |
| Французы | | 57 000 000 | французский | |
| Колумбийцы | | 48 000 000 | испанский | |
| Испанцы | эспаньолес | | 47 000 000 | испанский |
| Украинцы | | 45 000 000 | украинский, русский | |
| Каннара (каннада, каннадига) | ![]() | 45 000 000 | каннада | |
| Афганцы | пуштуны | | 42 000 000 | пушту, урду, дари |
| Аргентинцы | | 41 000 000 | испанский | |
| Шотландцы | альбаннах | | 41 000 000 | англо-шотландский, английский, гэльский |
| Курды | курманджи | | 38 000 000 | курдский |
| Малаяли | | 36 000 000 | малаялам | |
| Хауса | | 35 000 000 | хауса | |
| Ория | уткали | | 35 000 000 | ория |
| Бирманцы | мьянма | | 33 350 000 | мьянманский |
| Бисайя (висайя) | ![]() | 32 500 000 | бисайские, тагальский, английский | |
| Португальцы | португезиш | | 31 200 000 | португальский, мирандский |
| Игбо (ибо) | | 30 000 000 | игбо, английский, пиджин | |
| Йоруба | | 30 000 000 | йоруба | |
| Таджики | | 30 000 000 | таджикский, дари | |
| Венесуэльцы | | 29 800 000 | испанский | |
| Узбеки | | 29 000 000 | узбекский | |
| Азербайджанцы | азербайджанлылар | | 29 000 000 | азербайджанский |
| Голландцы (нидерландцы) | холандерс | | 28 000 000 | голландский |
