Остров - это участок суши, со всех сторон окруженный водой, будь то океан или русло реки. Поскольку на Земле водой покрыто 70% поверхности, по данному определению всю сушу можно назвать островами. Однако наиболее крупные участки суши принято называть континентами (материками). По такой классификации самый маленький континент - Австралия - втрое больше по размерам, чем самый крупный остров мира - Гренландия. Следующие по величине - острова Новая Гвинея и Калимантан (Борнео). В таблице представлены острова площадью свыше 5000 км2, таковых больше сотни. А количество мелких островов исчисляется многими тысячами.
Название острова А→Я |
Страна ↑↓ | Площадь, км2 ↑↓ |
Континент |
о. Гренландия | 2 130 800 | Северная Америка | |
о. Новая Гвинея | 786 000 | Австралия и Океания | |
о. Калимантан (Борнео) | 743 330 | Азия | |
о. Мадагаскар | 587 041 | Африка | |
о. Баффинова Земля | 507 451 | Северная Америка | |
о. Суматра | 473 000 | Азия | |
о. Хонсю | 227 969 | Азия | |
о. Виктория | 217 291 | Северная Америка | |
о. Великобритания | 209 331 | Европа | |
о. Элсмир | 196 236 | Северная Америка | |
о. Сулавеси | 174 600 | Азия | |
о. Южный | 150 437 | Австралия и Океания | |
о. Ява | 132 000 | Азия | |
о. Северный | 113 729 | Австралия и Океания | |
о. Лусон | 109 964 | Азия | |
о. Ньюфаундленд | 108 860 | Северная Америка | |
о. Куба | 105 806 | Северная Америка | |
о. Исландия | 102 828 | Европа | |
о. Минданао | 97 530 | Азия | |
о. Ирландия | 84 421 | Европа | |
о. Хоккайдо | 83 400 | Азия | |
о. Сахалин | 76 600 | Азия | |
о. Гаити | 76 480 | Северная Америка | |
о. Банкс | 70 028 | Северная Америка | |
о. Тасмания | 68 401 | Австралия и Океания | |
о. Шри-Ланка | 65 610 | Азия | |
о. Девон | 55 247 | Северная Америка | |
о. Земля Александра I | 49 070 | Антарктида | |
о. Северный | 48 904 | Европа | |
о. Огненная Земля | 47 992 | Южная Америка | |
о. Аксель-Хейберг | 43 178 | Северная Америка | |
о. Мелвилл | 42 149 | Северная Америка | |
о. Саутгемптон | 41 214 | Северная Америка | |
о. Кюсю | 40 600 | Азия | |
о. Маражо | 40 100 | Южная Америка | |
о. Западный Шпицберген | 39 044 | Европа | |
о. Тайвань | 36 178 | Азия | |
о. Новая Британия | 35 144 | Австралия и Океания | |
о. Хайнань | 33 920 | Азия | |
о. Принца Уэльского | 33 339 | Северная Америка | |
о. Южный | 33 275 | Европа | |
о. Ванкувер | 31 285 | Северная Америка | |
о. Тимор | 30 800 | Азия | |
о. Сицилия | 25 662 | Европа | |
о. Сомерсет | 24 786 | Северная Америка | |
о. Сардиния | 23 813 | Европа | |
о. Котельный | 23 200 | Азия | |
о. Бананал | 19 162 | Южная Америка | |
о. Сикоку | 18 800 | Азия | |
о. Хальмахера | 18 000 | Азия | |
о. Серам | 17 454 | Азия | |
о. Новая Каледония | 16 648 | Австралия и Океания | |
о. Батерст | 16 040 | Северная Америка | |
о. Принс-Патрик | 15 800 | Северная Америка | |
о. Терстон | 15 700 | Антарктида | |
о. Сумбава | 14 386 | Азия | |
о. Северо-Восточная Земля | 14 247 | Европа | |
о. Флорес | 14 154 | Азия | |
о. Октябрьской Революции | 13 708 | Азия | |
о. Самар | 13 400 | Азия | |
о. Кинг-Уильям | 13 111 | Северная Америка | |
о. Негрос | 13 074 | Азия | |
о. Палаван | 12 189 | Азия | |
о. Панай | 12 011 | Азия | |
о. Тупинамбарана | 11 850 | Южная Америка | |
о. Йос-Сударсо | 11 742 | Азия | |
о. Бангка | 11 413 | Азия | |
о. Большевик | 11 312 | Азия | |
о. Эллеф-Рингнес | 11 295 | Северная Америка | |
о. Ямайка | 11 190 | Северная Америка | |
о. Байлот | 11 067 | Северная Америка | |
о. Сумба | 10 711 | Азия | |
о. Миндоро | 10 572 | Азия | |
о. Вити-Леву | 10 531 | Австралия и Океания | |
о. Гавайи Большой | 10 432 | Северная Америка | |
о. Кейп-Бретон | 10 311 | Северная Америка | |
о. Комсомолец | 9 600 | Азия | |
о. Принс-Чарльз | 9 521 | Северная Америка | |
о. Бугенвиль | 9 318 | Австралия и Океания | |
о. Кадьяк | 9 293 | Северная Америка | |
о. Кипр | 9 234 | Азия | |
о. Пуэрто-Рико | 9 100 | Северная Америка | |
о. Корсика | 8 741 | Европа | |
о. Диско | 8 612 | Северная Америка | |
о. Карней | 8 500 | Антарктида | |
о. Чилоэ | 8 478 | Южная Америка | |
о. Буру | 8 473 | Азия | |
о. Крит | 8 312 | Европа | |
о. Антикости | 7 941 | Северная Америка | |
о. Рузвельта | 7 910 | Антарктида | |
о. Врангеля | 7 866 | Азия | |
о. Новая Ирландия | 7 404 | Австралия и Океания | |
о. Лейте | 7 368 | Азия | |
о. Зеландия | 7 180 | Европа | |
о. Корнуоллис | 6 995 | Северная Америка | |
о. Принца Уэльского | 6 675 | Северная Америка | |
о. Кергелен | 6 617 | Антарктида | |
о. Восточный Фолкленд | 6 605 | Южная Америка | |
о. Сипл | 6 390 | Антарктида | |
о. Грейам | 6 361 | Северная Америка | |
о. Новая Сибирь | 6 201 | Азия | |
о. Мелвилл | 5 765 | Австралия и Океания | |
о. Принца Эдуарда | 5 620 | Северная Америка | |
о. Вануа-Леву | 5 587 | Австралия и Океания | |
о. Веллингтон | 5 556 | Южная Америка | |
о. Котс | 5 498 | Северная Америка | |
о. Ломбок | 5 435 | Азия | |
о. Бали | 5 416 | Азия | |
о. Чичагова | 5 388 | Северная Америка | |
о. Гуадалканал | 5 353 | Австралия и Океания | |
о. Амунд-Рингнес | 5 255 | Северная Америка | |
о. Большой Ляховский | 5 157 | Азия | |
о. Святого Лаврентия | 5 135 | Северная Америка | |
о. Риеско | 5 110 | Южная Америка | |
о. Эдж | 5 073 | Европа | |
о. Маккензи-Кинг | 5 048 | Северная Америка | |
о. Тринидад | 4 821 | Северная Америка |
Вода - естественная защита от внешних угроз, особенно это было важно в древности. Поэтому практически все заселенные людьми острова обычно переходили на самоуправление, развивались обособленно от континентального родителя и из колонии превращались в независимое государство. Или же, если остров крупный, несколько проживающих на острове народов объединялись или подчинялись, чаще всего путем войны. Поэтому в мире довольно мало островов, поделенных между несколькими странами. Подавляющее большинство полностью подчинены одной стране или же сами по себе.