Остров - это участок суши, со всех сторон окруженный водой, будь то океан или русло реки. Поскольку на Земле водой покрыто 70% поверхности, по данному определению всю сушу можно назвать островами. Однако наиболее крупные участки суши принято называть континентами (материками). По такой классификации самый маленький континент - Австралия - втрое больше по размерам, чем самый крупный остров мира - Гренландия. Следующие по величине - острова Новая Гвинея и Калимантан (Борнео). В таблице представлены острова площадью свыше 5000 км2, таковых больше сотни. А количество мелких островов исчисляется многими тысячами.
| Название острова А→Я |
Страна ↑↓ | Площадь, км2 ↑↓ |
Континент |
![]() | | 2 130 800 | Северная Америка |
![]() | | 786 000 | Австралия и Океания |
![]() | | 743 330 | Азия |
![]() | ![]() | 587 041 | Африка |
![]() | ![]() | 507 451 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 473 000 | Азия |
![]() | ![]() | 227 969 | Азия |
![]() | ![]() | 217 291 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 209 331 | Европа |
![]() | ![]() | 196 236 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 174 600 | Азия |
![]() | ![]() | 150 437 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 132 000 | Азия |
![]() | ![]() | 113 729 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 109 964 | Азия |
![]() | ![]() | 108 860 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 105 806 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 102 828 | Европа |
![]() | ![]() | 97 530 | Азия |
![]() | | 84 421 | Европа |
![]() | ![]() | 83 400 | Азия |
![]() | ![]() | 76 600 | Азия |
![]() | | 76 480 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 70 028 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 68 401 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 65 610 | Азия |
![]() | ![]() | 55 247 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 49 070 | Антарктида |
![]() | ![]() | 48 904 | Европа |
![]() | | 47 992 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 43 178 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 42 149 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 41 214 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 40 600 | Азия |
![]() | ![]() | 40 100 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 39 044 | Европа |
![]() | | 36 178 | Азия |
![]() | ![]() | 35 144 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 33 920 | Азия |
![]() | ![]() | 33 339 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 33 275 | Европа |
![]() | ![]() | 31 285 | Северная Америка |
![]() | | 30 800 | Азия |
![]() | ![]() | 25 662 | Европа |
![]() | ![]() | 24 786 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 23 813 | Европа |
![]() | ![]() | 23 200 | Азия |
![]() | ![]() | 19 162 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 18 800 | Азия |
![]() | ![]() | 18 000 | Азия |
![]() | ![]() | 17 454 | Азия |
![]() | | 16 648 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 16 040 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 15 800 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 15 700 | Антарктида |
![]() | ![]() | 14 386 | Азия |
![]() | ![]() | 14 247 | Европа |
![]() | ![]() | 14 154 | Азия |
![]() | ![]() | 13 708 | Азия |
![]() | ![]() | 13 400 | Азия |
![]() | ![]() | 13 111 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 13 074 | Азия |
![]() | ![]() | 12 189 | Азия |
![]() | ![]() | 12 011 | Азия |
![]() | ![]() | 11 850 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 11 742 | Азия |
![]() | ![]() | 11 413 | Азия |
![]() | ![]() | 11 312 | Азия |
![]() | ![]() | 11 295 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 11 190 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 11 067 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 10 711 | Азия |
![]() | ![]() | 10 572 | Азия |
![]() | ![]() | 10 531 | Австралия и Океания |
![]() | | 10 432 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 10 311 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 9 600 | Азия |
![]() | ![]() | 9 521 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 9 318 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 9 293 | Северная Америка |
![]() | | 9 234 | Азия |
![]() | | 9 100 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 8 741 | Европа |
![]() | | 8 612 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 8 500 | Антарктида |
![]() | ![]() | 8 478 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 8 473 | Азия |
![]() | ![]() | 8 312 | Европа |
![]() | ![]() | 7 941 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 7 910 | Антарктида |
![]() | ![]() | 7 866 | Азия |
![]() | ![]() | 7 404 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 7 368 | Азия |
![]() | ![]() | 7 180 | Европа |
![]() | ![]() | 6 995 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 6 675 | Северная Америка |
![]() | | 6 617 | Антарктида |
![]() | | 6 605 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 6 390 | Антарктида |
![]() | ![]() | 6 361 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 6 201 | Азия |
![]() | ![]() | 5 765 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 5 620 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 5 587 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 5 556 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 5 498 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 5 435 | Азия |
![]() | ![]() | 5 416 | Азия |
![]() | ![]() | 5 388 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 5 353 | Австралия и Океания |
![]() | ![]() | 5 255 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 5 157 | Азия |
![]() | ![]() | 5 135 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 5 110 | Южная Америка |
![]() | ![]() | 5 073 | Европа |
![]() | ![]() | 5 048 | Северная Америка |
![]() | ![]() | 4 821 | Северная Америка |
Вода - естественная защита от внешних угроз, особенно это было важно в древности. Поэтому практически все заселенные людьми острова обычно переходили на самоуправление, развивались обособленно от континентального родителя и из колонии превращались в независимое государство. Или же, если остров крупный, несколько проживающих на острове народов объединялись или подчинялись, чаще всего путем войны. Поэтому в мире довольно мало островов, поделенных между несколькими странами. Подавляющее большинство полностью подчинены одной стране или же сами по себе.
