Наука спелеология изучает пещеры, т.е. естественные пустоты под земной поверхностью, у которых есть выходы наружу. Выделяют несколько типов пещер по их происхождению: вулканические, тектонические, эрозионные, ледовые и карстовые. Последние - самые распространенные.
Большинство глубоких пещер сосредоточены в Европе, но тройка самых глубоких пещер - в Абхазии, т.е. на азиатском континенте. Рекордсмен - Крубера-Воронья, свыше двух километров под землей! Зато самые протяженные, длиннейшие пещеры на обратной стороне планеты, в Северной Америке. Первенство у Мамонтовой пещеры в США - около 600 километров в длину! При этом важно отметить, что данные о пещерах постоянно пополняются. Например, многие из них были открыты относительно недавно - всего лишь 10-30 лет назад, да и полвека - тоже срок очень незначительный. Вполне возможно, что в лидерах по длине и глубине должны находиться совсем другие пещеры, просто их еще не открыли.
В списке представлено более трех сотен пещер, и он далеко не полный!
| Название пещеры ↑↓ | Страна ↑ |
Глубина, м ↑ |
Длина, м ↑ |
| Верёвкина / Veryovkina | ![]() | -2 212 | 12 700 |
| Крубера-Воронья / Voronija | ![]() | -2 197 | 16 058 |
| Сарма / Sarma | ![]() | -1 830 | 13 000 |
| Снежная / Snezhnaya | ![]() | -1 753 | 24 080 |
| Мирольда / Gouffre Mirolda | ![]() | -1 733 | 12 000 |
| Лампрехтсофен / Lamprechtsofen | ![]() | -1 632 | 50 000 |
| Жан-Бернар / Reseau Jean Bernard | ![]() | -1 602 | 20 536 |
| Торка-дель-Серро / Del Cerro del Cuevon | ![]() | -1 589 | 7 060 |
| Чеки-2 / Ceki 2 | ![]() | -1 533 | 5 291 |
| Шахта им.Вячеслава Пантюхина / Pantjukhinskaja | ![]() | -1 508 | 5 530 |
| Чеве / Sistema Cheve | ![]() | -1 484 | 26 194 |
| Уатла / Huautla | ![]() | -1 475 | 62 099 |
| Система-Траве / Sistema del Trave | ![]() | -1 441 | 9 167 |
| Эгма (Пейнирликёню) / Peynirlikonu Dudeni | ![]() | -1 429 | 3 118 |
| Лукина-Яма / Lukina Jama - Trojama | ![]() | -1 421 | 1 078 |
| Бой-Булок / Boy-Bulok | ![]() | -1 415 | 14 270 |
| Пьер-Сен-Мартен / Gouffre de la Pierre-Saint-Martin | ![]() | -1 408 | 80 200 |
| Пуэртас-Илламинако / Laminako Ateak | ![]() | -1 408 | 14 500 |
| Кузгун / Kuzgun | ![]() | -1 400 | 3 187 |
| Абисо-Паоло-Роверси / Abisso Paolo Roversi | ![]() | -1 350 | 4 000 |
| Аранонера / Sistema Aranonera | ![]() | -1 349 | 44 682 |
| Зибенхэнгсте-Хохгант / Siebenhengste-Hohgant-Hohle | ![]() | -1 340 | 157 000 |
| Берже / Gouffre Berger | ![]() | -1 323 | 31 790 |
| Словацка-Яма / Slovacka Jama | ![]() | -1 320 | 4 832 |
| Мала-Бока / Mala Boka | ![]() | -1 319 | 8 168 |
| Козаностралох-Бергер-Платенек / Cosanostraloch-Berger-Platteneck Hohle | ![]() | -1 291 | 30 396 |
| Чарко / Cueva Charco | ![]() | -1 278 | 6 710 |
| Илюхина / Ilyukhina | ![]() | -1 275 | 5 890 |
| Система-дель-Хиту / Sistema del Jitu | ![]() | -1 264 | 8 022 |
| Мурук / Reseau Neide-Muruk-Berenice | ![]() | -1 258 | 17 000 |
| Посо-дель-Мадехуно / Pozo del Madejuno | ![]() | -1 255 | 2 852 |
| Торка-дос-лос-Ребекос / Torca dos los Rebecos | ![]() | -1 255 | 2 228 |
| Црнелско-Брезно / Crnelsko brezno | ![]() | -1 241 | 8 000 |
| Кихане / Xontjoa Shunthua | ![]() | -1 223 | 31 373 |
| J2 | ![]() | -1 222 | 6 846 |
| Швер / Schwer-Hohlensystem | ![]() | -1 219 | 6 273 |
| Абисо-Оливифер / Abisso Olivifer | ![]() | -1 215 | 10 000 |
| Дахштайн-Мамут / Dachstein-Mammuthohle | ![]() | -1 199 | 58 532 |
| Дел-Монте-Корчиа / Complesso del Monte Corchia | ![]() | -1 190 | 52 300 |
| Чукурпинар-Дедени / Cukurpinar Dudeni | ![]() | -1 190 | 3 550 |
| Сотеранео-ле-Донне-Мостро-Чинг-Антика / Complesso W Le Donne | ![]() | -1 180 | 5 744 |
| Ану-Иффлис (Леопарда) / Anou Ifflis | ![]() | -1 170 | 2 000 |
| Торка-Идоубеда / Torca Idoubeda | ![]() | -1 167 | 2 423 |
| Абисо-Перестройка / Abisso Perestrojka | ![]() | -1 160 | 1 200 |
| B15-B1 | ![]() | -1 150 | 10 970 |
| Московская / Moskovskaya | ![]() | -1 125 | 2 500 |
| Абисо-Саргато / Abisso Saragato | ![]() | -1 125 | 14 000 |
| Арабикская / Arabikskaya | ![]() | -1 110 | 3 250 |
| Казумура / Kazumura | ![]() | -1 102 | 65 500 |
| Система G.E.S.M. / Sima G.E.S.M. | ![]() | -1 101 | 2 718 |
| Гуфр-де-Партаж / Gouffre des Partages | ![]() | -1 097 | 22 000 |
| Дзоу / Dzou | ![]() | -1 090 | 6 000 |
| Ренеево-Брезно / Renejevo brezno | ![]() | -1 074 | 1 000 |
| Хирлац / Hirlatzhohle | ![]() | -1 070 | 91 800 |
| Шонберг / Schoenbergsystem | ![]() | -1 060 | 135 200 |
| Зоненлайтершахт-Гайстерягершахт / DOEF Sonnenleiterschacht - Geisterjagerschacht | ![]() | -1 054 | 17 325 |
| Камершартен / Kammerschartenhohle | ![]() | -1 033 | 5 500 |
| Торка-де-Уриэлло / Torca de Uriello | ![]() | -1 022 | 3 632 |
| Акема-Бис / Akema Bis | ![]() | -1 015 | 1 505 |
| Сонконга / Sonconga | ![]() | -1 014 | 2 057 |
| Киевская / Kievskaya | ![]() | -990 | 2 340 |
| Абисо-ди-Малга-Фосетта / Abisso di Malga Fossetta | ![]() | -974 | 4 207 |
| Ресо-де-ла-Кумо-д'Юэрнедо / Reseau de la Coumo d'Hyouernedo | ![]() | -973 | 105 767 |
| Напра / Napra | ![]() | -970 | 3 520 |
| Миг / Sistem Mig | ![]() | -970 | 7 200 |
| Ди-Пиаджия-Белла / Complesso di Piaggia Bella | ![]() | -961 | 35 500 |
| Пурификасион / Sistema Purificacion | ![]() | -953 | 93 755 |
| Бареншахт / Barenschacht | ![]() | -946 | 57 800 |
| Посо-де-Кабеса-Муха / Pozu de Cabeza Muxa | ![]() | -939 | 2 630 |
| Сотеранео-дел-Кол-делла-Ербе / Complesso Sotterraneo del Col delle Erbe | ![]() | -935 | 16 500 |
| Абисо-делло-Гномо / Abisso dello Gnomo | ![]() | -925 | 5 343 |
| Фойерталь / Feuertal-hohlensystem | ![]() | -913 | 22 121 |
| Скаларево-Брезно / Skalarjevo brezno | ![]() | -911 | 2 989 |
| Серредо / Torca del Jou de Cerredo | ![]() | -910 | 2 325 |
| Канал-Парда / Sistema del Jou de la Canal Parda | ![]() | -903 | 4 400 |
| Тепепа / Sistema Tepepa | ![]() | -900 | 26 500 |
| Система Нетлебед - Близард-Пот / Nettlebed Cave System - Blizzard Pot | ![]() | -889 | 24 252 |
| Сплуга-делла-Прета / Spluga della Preta | ![]() | -875 | 4 372 |
| Зилберен / Silberensystem | ![]() | -847 | 32 685 |
| Бургундершахт / Burgunderschacht | ![]() | -845 | 17 910 |
| Сотано-де-Агуа-де-Корризо / Sotano de Agua de Corrizo | ![]() | -843 | 4 477 |
| Арестелияко-Жилоа / Arresteliako Ziloa/Lezia | ![]() | -838 | 57 061 |
| Сотано-де-Тринидад / Sotano de Trinidad | ![]() | -834 | 2 780 |
| Куюкую / Kuyukuyu | ![]() | -832 | 1 231 |
| Торка-де-ла-Лауреола / Torca de la Laureola | ![]() | -830 | 1 255 |
| Хёллох / Holloch | ![]() | -828 | 156 000 |
| Гарма-Сьега-Сумидеро-де-Селлагуа / Sistema Garma Ciega-Sumidero de Cellagua | ![]() | -825 | 23 173 |
| Пионерская / Pionerskaya | ![]() | -815 | 1 700 |
| Куэто-Ковентоса-Кобера / Sistema Cueto-Coventosa-Cobera | ![]() | -815 | 32 529 |
| Виелка-Сниезна / Wielka Sniezna | ![]() | -814 | 17 300 |
| Ану-Бусуил / Anou Boussouil | ![]() | -805 | 3 200 |
| Тафкоура / Tafkoura | ![]() | -800 | 4 500 |
| Дакен / Da Keng | ![]() | -775 | 4 274 |
| Система Эллис-Басин / Ellis Basin System | ![]() | -775 | 29 804 |
| Графский Провал / Grafskiy Proval | ![]() | -770 | 1 750 |
| Сниежна-Студня / Sniezna Studnia | ![]() | -763 | 6 600 |
| Ди-Конка-де-Карсене / Complesso di Conca delle Carsene | ![]() | -759 | 13 500 |
| Ариадна / Ariadnahohle | ![]() | -752 | 5 567 |
| Гхар-Парау / Ghar Parau | ![]() | -751 | 1 364 |
| K2, Хохгант / K2, Hohgant | ![]() | -751 | 13 640 |
| Булмер-Кавернс / Bulmer Caverns | ![]() | -749 | 40 600 |
| E3 | ![]() | -734 | 9 125 |
| Колкблузер-Монстер / Kolkbluser-Monsterhohle | ![]() | -723 | 44 487 |
| Тогобейт / Toghobeit | ![]() | -722 | 3 918 |
| Грот-д'Арфидия / Grotte D'Arphidia | ![]() | -712 | 22 300 |
| Полоска-Яма / Poloska Jama | ![]() | -704 | 10 800 |
| Абисо-Францо-Милазо / Abisso Franco Milazzo | ![]() | -700 | 8 000 |
| Ресо-де-ла-Диу / Reseau de la Diau | ![]() | -698 | 27 000 |
| Гебурцтагсшахт / Geburtstagsschacht | ![]() | -698 | 1 000 |
| Кум-Ферат / Coume Ferrat | ![]() | -680 | 10 000 |
| Грот-де-Гурнье / Grotte de Gournier | ![]() | -680 | 18 000 |
| Абисмо-Гай-Коллет / Abismo Guy Collet | ![]() | -671 | 897 |
| Тру-ки-Суфл / Trou qui Souffle | ![]() | -670 | 41 000 |
| Пинаргусу-Магараси / Pinargozu Magarasi | ![]() | -660 | 10 000 |
| Куетцала-Aтеполиит-Атисчала / Sistema Cuetzalan - Atepolihuit | ![]() | -658 | 37 676 |
| Ресо-де-Альп / Reseau de L'Alpe | ![]() | -655 | 6 024 |
| Дунбадун / Dong Ba Dong | ![]() | -653 | 7 612 |
| Велика-Ледена-Яма / Velika ledena jama v Paradani | ![]() | -646 | 1 079 |
| Вртоглавица / Vrtiglavica Jama | ![]() | -643 | ? |
| Крестик-Турист / Krestik-Turist System | ![]() | -633 | 10 370 |
| Гутштобель / Gutschtobelhohle | ![]() | -629 | 13 100 |
| Фестивальная-Ледопадная / Festivalnaya-Ledopadnaya | ![]() | -625 | 13 000 |
| Грота-делла-Моттера / Grotta della Mottera | ![]() | -620 | 12 000 |
| Куэва-Койолат / Cueva Coyolat | ![]() | -620 | 23 000 |
| Аненшахт / Ahnenschacht | ![]() | -607 | 5 000 |
| Ресо-де-ла-Ден-де-Кролл / Reseau de la Dent de Crolles | ![]() | -603 | 50 101 |
| Бехия-Лежия / Behia Lezia | ![]() | -596 | 11 500 |
| Фрауенмауер-Лангштайн / Frauenmauer-Langstein-Hohlensystem | ![]() | -595 | 20 215 |
| Шуангхэдункун / Shuanghe Dongqun | ![]() | -593 | 128 003 |
| Гамслохер-Коловрат / Gamslocher-Kolowratsys | ![]() | -570 | 17 067 |
| Уральская / Uralskaya | ![]() | -565 | 2 500 |
| Комб-де-Биоль / Combe des Bioles - Tanne des Squelettes | ![]() | -563 | 12 500 |
| Жайдун / Zhai Dong | ![]() | -552 | 8 403 |
| Грот-де-ла-Луир / Grotte de la Luire | ![]() | -547 | 33 700 |
| Ред-дел-Силенсио / Red Del Silencio | ![]() | -542 | 60 000 |
| Куэва-дель-Хойо-Сальседилло / Cueva del Hoyo Salcedillo | ![]() | -530 | 13 000 |
| Шратен / Schrattenhohle | ![]() | -530 | 19 000 |
| Мамо / Mamo Kanada | ![]() | -528 | 54 800 |
| Грутас-де-Ранчо-Нуэво / Grutas de Rancho Nuevo (San Cristobal) | ![]() | -520 | 10 218 |
| Систем-ду-Гранье / Systeme du Granier | ![]() | -513 | 55 327 |
| Соконуско / Sistema Soconusco | ![]() | -513 | 21 733 |
| Зайдмана / Zaydmana | ![]() | -506 | 1 500 |
| Шпелла-Нерзит-е-Лагештирес / Shpella e Njerzit e Lageshtires | ![]() | -503 | 2 000 |
| Тьоарвекрайге / Tjoarvekrajgge | ![]() | -502 | 19 000 |
| Майская / Mayskaya | ![]() | -500 | 3 110 |
| Назаровская / Nazarovskaya | ![]() | -500 | 6 500 |
| Аматерскей-a-Пункевни-Йески / Amaterskej a Punkevni Jesky | ![]() | -497 | 32 500 |
| Линшаньдун / Lingshandong | ![]() | -485 | 19 301 |
| Грута-до-Сентенарио / Gruta do Centenario | ![]() | -481 | 4 700 |
| Куэва-дель-Вьенто / Cueva del Viento | ![]() | -478 | 17 180 |
| Лечугия / Lechuguilla Cave | ![]() | -478 | 209 601 |
| Грота-делла-Бигонда / Grotta della Bigonda | ![]() | -450 | 22 600 |
| Танталова / Tanntalhohle | ![]() | -440 | 34 000 |
| Висока - За-Сиедмиу-Прогами / Wysoka - Za Siedmiu Progami | ![]() | -435 | 11 660 |
| Абисо-Бакарди / Abisso Bacardi | ![]() | -430 | 4 500 |
| Омбер-ен-Банда-ал-Бус-дель-Зель / Omber en Banda al Bus del Zel | ![]() | -430 | 17 000 |
| Куэва-дел-Рио-ла-Вента / Cueva del Rio La Venta | ![]() | -430 | 13 000 |
| Куэва-дел-Теколоте / Cueva del Tecolote | ![]() | -424 | 40 475 |
| Кро-де-ла-Литорн / Creux de la Litorne | ![]() | -420 | 30 469 |
| Гэбихэ / Gebihe | ![]() | -418 | 7 746 |
| Тенксгивинг / Thanksgiving Cave | ![]() | -416 | 8 311 |
| Изворул-Талсуаре / Pestera de la Izvorul Tausoare | ![]() | -415 | 16 000 |
| Ресо-де-Куффен-Шевалин / Reseau de Couffin-Chevaline | ![]() | -411 | 28 542 |
| Куэва-Фрэска / Cueva Fresca | ![]() | -410 | 25 353 |
| Гроте-де-Левитан / Grotte de Leviathan | ![]() | -408 | 9 152 |
| Айсризенвельт / Eisriesenwelt | ![]() | -407 | 42 000 |
| Каскадная / Kaskadnaya | ![]() | -405 | 1 500 |
| Алтернлабиринт / Altherrenlabyrinth | ![]() | -400 | 15 000 |
| Квартет / Kvartet | ![]() | -400 | 1 300 |
| Зальцграбен / Salzgrabenhohle | ![]() | -399 | 9 012 |
| Англо-Русская / Anglorusskaya | ![]() | -390 | 3 000 |
| Йоркшир-Пот-Мендипс / Yorkshire Pot - Mendips cave | ![]() | -389 | 13 812 |
| Кастелгард / Castleguard Cave | ![]() | -387 | 20 122 |
| Хёллох / Holloch | ![]() | -366 | 4 760 |
| Барвис / Barwies-Eishohle | ![]() | -361 | 5 850 |
| Бамбуковая / Bamboo Cave | ![]() | -356 | 1 714 |
| Чуяньдун / Chu Yan Dong | ![]() | -355 | 17 600 |
| Гуа-Эир-Джерних (Леопардовая) / Gua Air Jernih | ![]() | -355 | 189 072 |
| Беатовы / Beatushohle | ![]() | -353 | 11 880 |
| Атеа / Atea Kanada | ![]() | -350 | 34 500 |
| Виндлох-Клунтал / Windloch Klontal | ![]() | -349 | 8 000 |
| Гроулинг-Суоллет / Growling Swallet System | ![]() | -348 | 11 000 |
| Шпелла-е-Пуцит / Shpella e Pucit | ![]() | -335 | 5 000 |
| Кодула-ди-Луна / Codula di Luna | ![]() | -331 | 37 000 |
| Казад-Дум / Khazad-Dum | ![]() | -321 | 1 774 |
| Абсолютная / Absolutnaya | ![]() | -320 | 4 000 |
| Карлсбад / Carlsbad Cavern | ![]() | -316 | 49 680 |
| Грефткхелен / Greftkjelen | ![]() | -315 | 4 890 |
| Яскина-Мртвыч / Jaskyna Mrtvych netopierov | ![]() | -312 | 8 000 |
| Кап-Кутан (Промежуточная) / Kap-Kutan (Promezhutochnaya) | ![]() | -310 | 57 000 |
| Огоф-Ффиннон-Дду / Ogof Ffynnon Ddu | ![]() | -308 | 50 000 |
| Яворова / Javorova priepast | ![]() | -305 | 8 000 |
| Царна / Czarna | ![]() | -304 | 6 500 |
| Q5 | ![]() | -301 | 1 867 |
| Оскола-Кристиола / Oskola-Kristihola | ![]() | -300 | 11 000 |
| Санвандун / San Wang Dong | ![]() | -300 | 34 767 |
| Аспиликуэта-Котерон-Ренада / Sistema Azpilicueta-Coteron-Renada | ![]() | -300 | 21 475 |
| Грута-Каса-де-Педра / Gruta Casa de Pedra | ![]() | -292 | 2 930 |
| Гаргантюа / Gargantua | ![]() | -286 | 5 997 |
| Касна-Яма / Kasna Jama | ![]() | -280 | 12 200 |
| Сотеранео Тачи-Зелбио-Аурора | ![]() | -266 | 9 630 |
| Дел-Рио-Энкантадо / Sistema del Rio Encantado | ![]() | -250 | 16 910 |
| Фиуме-Венто | ![]() | -245 | 23 000 |
| Эрвандун / Er Wang Dong | ![]() | -241 | 26 021 |
| Тростниковой Флейты / Reed Flute Cave | ![]() | -240 | 500 |
| Алтайская / Altaiskaya | ![]() | -240 | 5 380 |
| Воронцовская / Vorontsovskaya | ![]() | -240 | 10 640 |
| Авен-де-ла-Комб-Ражо / Aven de la Combe Rajeau | ![]() | -235 | 13 000 |
| Гуфр-де-Падирак / Gouffre de Padirac | ![]() | -230 | 29 000 |
| Авен-де-Роге / Aven de Rogues | ![]() | -226 | 11 000 |
| Бусо-де-ла-Рана | ![]() | -225 | 24 135 |
| Хеллхоул / Hellhole System | ![]() | -224 | 67 914 |
| Мини-Мартин / Mini - Martin Cave | ![]() | -220 | 16 000 |
| Из-Джилл / Ease Gill Cave System | ![]() | -211 | 70 500 |
| Сумидеро дел Рио Сан Антонио | ![]() | -206 | 3 673 |
| Сиур-Понор-Топлита | ![]() | -203 | 17 000 |
| Красные пещеры (Кызыл-Коба) / Kyzyl Koba | ![]() | -200 | 17 350 |
| Крем-ум-Лаван / Krem Um Lawan | ![]() | -200 | 18 700 |
| Уинд / Wind Cave | ![]() | -194 | 222 234 |
| Ермосура | ![]() | -193 | 4 926 |
| Джевел / Jewel Cave | ![]() | -193 | 257 495 |
| Абисмо-Оуро-Гроссо / Abismo Ouro Grosso | ![]() | -192 | 110 |
| Большая Орешная / Bolshaya Oreshnaya | ![]() | -190 | 58 000 |
| Предямски / Predjamski | ![]() | -190 | 13 044 |
| Огоф-Дарен-Килау / Ogof Daren Cilau | ![]() | -190 | 28 000 |
| Батлер - Синкинг-Крик / Butler-Sinking Creek System | ![]() | -190 | 27 706 |
| Фрайерс-Хоул / Friars Hole Cave System | ![]() | -188 | 73 288 |
| Стратенска-Яскина - Псие-Диери / Stratenska jaskyna-Psie diery | ![]() | -184 | 21 800 |
| Айреби-Ноттс / Ireby Notts cave system | ![]() | -183 | 10 500 |
| Новоафонская / Novoafonskaya | ![]() | -183 | 3 000 |
| Урса-Мейджор / Ursa Major | ![]() | -182 | 6 594 |
| Пипиул-Ходохахел / Pestera din pipiul hodohahel | ![]() | -181 | 22 042 |
| Рудички-Пропадани | ![]() | -180 | 12 300 |
| Ящик Пандоры / Yaschik Pandory | ![]() | -180 | 10 100 |
| Зимна / Zimna | ![]() | -176 | 4 250 |
| Грута-до-Жанелан / Gruta do Janelao | ![]() | -176 | 4 747 |
| Игл-Нест / Eagle Nest | ![]() | -174 | 3 600 |
| Скотт-Холлоу / Scott Hollow Cave | ![]() | -174 | 41 843 |
| Баджейская / Bajayskaya | ![]() | -170 | 6 900 |
| Винтулуи / Pestera Vintului | ![]() | -170 | 42 165 |
| Тун-Кул / Tun Kul | ![]() | -160 | 18 000 |
| Огоф-Аген-Аллведд / Ogof Agen Allwedd | ![]() | -150 | 34 100 |
| Орган (Гринбрир) / Organ (Greenbrier) Cave System | ![]() | -148 | 63 569 |
| Арчер-Кейв / Archer Cave | ![]() | -145 | 3 300 |
| Гар-э-Дозар / Ghar-e-Dosar | ![]() | -144 | ? |
| Мгарет-Джиита / Mgharet Jiita | ![]() | -141 | 9 042 |
| Грута-де-Тапахем / Caverna da Tapagem | ![]() | -140 | 5 130 |
| Селминум-Тем / Selminum Tem | ![]() | -137 | 20 500 |
| Куэва-де-Алпазат / Cueva de Alpazat | ![]() | -136 | 13 678 |
| Грута-Олхос-д'Агуа / Gruta Olhos d'Agua | ![]() | -135 | 7 360 |
| Малхам | ![]() | -135 | 5 447 |
| Гроте-де-Миландре / Grotte de Milandre | ![]() | -135 | 10 520 |
| Рошфорт | ![]() | -134 | 10 000 |
| Кингсдейл / Kingsdale Cave System | ![]() | -131 | 24 000 |
| Сумган-Кутук / Sumgan Kutuk | ![]() | -130 | 9 860 |
| Куэва-де-лос-Чоррос / Cueva de los Chorros | ![]() | -130 | 20 928 |
| Комплекс Тополнита | ![]() | -127 | 20 500 |
| Грута-до-Падре / Gruta do Padre | ![]() | -125 | 15 800 |
| Такага-ана | ![]() | -125 | 4 400 |
| Кораллгроттан | ![]() | -124 | 6 000 |
| Кулверсон-Крик / Culverson Creek Cave System | ![]() | -122 | 33 507 |
| Большая Голубая Дыра / Great Blue Hole | ![]() | -120 | 318 |
| Гаурдакская Фата-Моргана / Gaurdakskaya Fata-Morgana | ![]() | -120 | 11 500 |
| Ханг-Кхе-Ри / Hang-Khe-Ri | ![]() | -120 | 13 817 |
| Барадла-Барланг-Домика-Яскина / Baradla barlang-Domica jaskyna | ![]() | -116 | 23 916 |
| Лубанг-Саранг-Лаба-Лаба | ![]() | -116 | 15 185 |
| Мамонтова / Mammoth Cave System | ![]() | -116 | 627 644 |
| Муламуланг / Mulamulang | ![]() | -115 | 11 000 |
| Кеос-Кейв / Chaos Cave | ![]() | -112 | 6 030 |
| Хан-сур-Лесс / Han-sur-Lesse | ![]() | -110 | 16 000 |
| Дженолан / Jenolan System | ![]() | -106 | 22 500 |
| Пыль-Волги / Pyl-Volgy | ![]() | -104 | 12 400 |
| Букарма-Хабиби | ![]() | -101 | 2 250 |
| Колонг / Colong Caves | ![]() | -100 | 6 000 |
| Поулнаголлум-Поулелва / Poulnagollum Poulelva | ![]() | -100 | 14 400 |
| Св. Пол / St.Pauls | ![]() | -100 | 21 000 |
| Огоф-Драенен / Ogof Draenen | ![]() | -98 | 66 120 |
| Кокелбидди / Cockelbiddy | ![]() | -90 | 6 100 |
| Мчишта / Mchishta | ![]() | -90 | 4 320 |
| Одломан / Odloman Cave | ![]() | -82 | 8 870 |
| Сак-Актун (Белая пещера) / Sac Actun | ![]() | -78 | 217 363 |
| Нгуом-Пак-Бо / Nguom-Pak-Bo | ![]() | -77 | 3 248 |
| Слоанс-Уолли / Sloans Valley Cave System | ![]() | -73 | 39 640 |
| Партизанская / Partizanskaya | ![]() | -72 | 6 100 |
| Кубилай-Хан / Kubla Khan Cave | ![]() | -70 | 4 027 |
| Ленинградская / Leningradskaya | ![]() | -70 | 5 000 |
| Ксанаду-Кейв / Xanadu Cave System | ![]() | -70 | 38 307 |
| Хоул (Боггза) / The Hole (Boggs Cave) | ![]() | -69 | 37 020 |
| Мамутова / Mamutova | ![]() | -68 | 3 510 |
| Тока-да-Барригуда / Toca da Barriguda | ![]() | -61 | 33 000 |
| Блю-Спринг-Кейв / Blue Spring Cave | ![]() | -61 | 53 431 |
| Камберленд-Кавернс / Cumberland Caverns | ![]() | -61 | 44 444 |
| Куинслендер-Кейв / Queenslander Cave | ![]() | -60 | 10 000 |
| Лувенг-Джаран / Luweng Jaran | ![]() | -60 | 25 000 |
| Фишер-Ридж / Fisher Ridge | ![]() | -60 | 113 000 |
| Там Пра Уак Даенг / Monks red palace | ![]() | -56 | 6 314 |
| Духлата / Duhlata | ![]() | -53 | 17 600 |
| Атта / Attahohle | ![]() | -52 | 6 670 |
| Ум-ал-Масабих | ![]() | -52 | 3 593 |
| Тока-да-Боа-Виста / Toca da Boa Vista | ![]() | -50 | 120 000 |
| Салукан-Каланг / Salukang Kalang | ![]() | -50 | 20 000 |
| Куэва-дел-Гуачаро | ![]() | -50 | 10 200 |
| Кизеловская-Виашерская / Kizelovskaya Viasherskaya | ![]() | -43 | 7 600 |
| Бинклис / Binkleys Cave System | ![]() | -43 | 35 567 |
| Корра-Лин / Korra-Lin | ![]() | -38 | 13 200 |
| Грот-де-Нево / Grotte de Neuvon | ![]() | -35 | 19 100 |
| Озёрная / Ozernaya | ![]() | -35 | 127 779 |
| Окс-Бель-Ха / Sistema Ox Bel Ha | ![]() | -35 | 233 086 |
| Наранхаль / Naranhal | ![]() | -34 | 21 374 |
| Кризна-Яма / Krizna Jama | ![]() | -32 | 8 163 |
| Золушка / Zolushka | ![]() | -30 | 92 000 |
| Дивья / Divya | ![]() | -28 | 9 750 |
| Кунгурская Ледяная пещера / Kugurskaya | ![]() | -27 | 5 700 |
| Куэвас-дель-Драко / Cuevas del Draco | ![]() | -25 | 2 500 |
| Булита / Bullita Cave System | ![]() | -23 | 120 400 |
| Кристальная / Kristalnaya | ![]() | -20 | 22 000 |
| Млинки / Mlinki | ![]() | -20 | 24 150 |
| Оптимистическая / Optimisticheskaya | ![]() | -20 | 236 000 |
| Соф-Омар-Холука / Sof Omar Holluca | ![]() | -15 | 15 100 |
| Орлова-Чука | ![]() | -12 | 13 437 |
| Три-Айленд / Three Island | ![]() | -12 | 6 563 |
| Ботовская / Botovskaya | ![]() | -6 | 57 256 |
| Конхунто-Санта-Рита / Conjunto Santa Rita | ![]() | ? | 17 050 |
| Лапа-Тера-Ронка / Lapa Terra Ronca | ![]() | ? | 7 500 |
| Сан-Винсенте / Sao Vicente | ![]() | ? | 8 784 |
| Магура | ![]() | ? | 3 000 |
| Тенлундун / Teng Long Dong | ![]() | ? | 52 800 |
| Куэва-Фуэнтес / Gran Sistema Cavernaio de Fuentes | ![]() | ? | 30 000 |
| Махагуас-Кантера / Majaguas-Cantera | ![]() | ? | 23 500 |
| Пердидос / Perdidos | ![]() | ? | 26 000 |
| Санто-Томас / Santo Tomas | ![]() | ? | 44 165 |
| Де-Пан-де-Азукар / Sistema de Pan de Azucar | ![]() | ? | 20 000 |
| Диру / Diros Cave | ![]() | ? | 15 400 |
| Амбатоaнджахана / Ambatoanjahana | ![]() | ? | 10 810 |
| Амбатохаранана / Ambatoharanana | ![]() | ? | 18 100 |
| Лумелундагротан | ![]() | ? | 4 300 |
