№ | Имя | + | - | Очки |
Общий тест по политической географии | ||||
1 | Мирослав Токарев | |||
2 | участник №923893 | |||
3 | участник №923881 | |||
4 | участник №923880 | |||
5 | участник №923919 | - | ||
Столицы стран мира | ||||
1 | Кошман Алексей | 100 | 0 | 1500 |
2 | Карина Литвинова | 100 | 0 | 1500 |
3 | Олег Елизаров | 100 | 0 | 1500 |
4 | Мирослав Токарев | 94 | 6 | 1338 |
5 | участник №923915 | 95 | 4 | 467 |
Страны мира на карте | ||||
1 | Олег Елизаров | 100 | 0 | 1500 |
2 | участник №923855 | 98 | 2 | 1446 |
3 | Карина Литвинова | 97 | 3 | 1419 |
4 | Мирослав Токарев | 93 | 6 | 1323 |
5 | участник №262959 | 93 | 7 | 1311 |
Флаги стран мира | ||||
1 | Олег Елизаров | 100 | 0 | 1500 |
2 | Мирослав Токарев | 100 | 0 | 1500 |
3 | участник №923890 | 90 | 5 | 850 |
4 | Сергей Сидоров | 16 | 1 | 150 |
5 | участник №923879 | 6 | 6 | 18 |
Гербы стран мира | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Непризнанные страны и зависимые территории | ||||
1 | Кошман Алексей | 99 | 1 | 493 |
2 | участник №923590 | 98 | 2 | 486 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Регионы России на карте | ||||
1 | Сергей Дёмин | 100 | 0 | 1500 |
2 | Артём Манухин | 2 | 0 | 30 |
3 | участник №398815 | 6 | 7 | 16 |
4 | участник №923883 | 0 | 1 | -2 |
5 | участник №793817 | 0 | 1 | -2 |
№ | Имя | + | - | Очки |
Общий тест по физической географии | ||||
1 | Савка Банка | |||
2 | Natalie | |||
3 | Komella | |||
4 | Наталья Иванова | |||
5 | ЖаготаПурчик | |||
Акватория Земли в числах | ||||
1 | Komella | 98 | 1 | 1458 |
2 | Татьяна Легкова | 88 | 12 | 1176 |
3 | Gareevna | 29 | 0 | 435 |
- | ||||
- | ||||
Территория Земли в числах | ||||
1 | Komella | 99 | 0 | 1485 |
2 | участник №751953 | 77 | 23 | 879 |
3 | Татьяна Легкова | 75 | 25 | 825 |
- | ||||
- | ||||
Акватория Земли на карте | ||||
1 | Олег Елизаров | 100 | 0 | 1500 |
2 | Komella | 99 | 0 | 1485 |
3 | Сергей Сидоров | 99 | 1 | 1473 |
4 | Татьяна Легкова | 96 | 4 | 1392 |
5 | участник №26445 | 9 | 8 | 29 |
Территория Земли на карте | ||||
1 | Norayr Ohanyan | 100 | 0 | 1500 |
2 | Сергей Сидоров | 100 | 0 | 1500 |
3 | Кошман Алексей | 100 | 0 | 1500 |
4 | Олег Елизаров | 100 | 0 | 1500 |
5 | Komella | 98 | 1 | 1458 |
Все города мира | ||||
1 | Савка Банка | 26 | 0 | 390 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Символика регионов России | ||||
1 | Кошман Алексей | 100 | 0 | 1500 |
2 | Мунир | 97 | 3 | 1419 |
3 | Артём Манухин | 92 | 8 | 1284 |
- | ||||
- |
На портале GEO представлены различные тесты по географии. Вы можете проверить свое знание стран мира, мировых столиц, городов (отдельно - города-миллионники), государственных флагов и гербов. В плане физической географии - огромное количество данных по водной поверхности Земли и по ее суше. Тесты свободные, бесплатные, ненавязчивые, регулируются по уровню сложности. Хотите разово испытать себя - нет проблем, остановитесь когда захотите. Однако также вы можете задержаться здесь и подтянуть свои знания, сделаться непревзойденным знатоком в интересной вам области.
В таблицах представлены лучшие участники за текущие сутки (начиная с полуночи по московскому времени). Для каждого теста свои герои. Главный критерий - количество набранных очков, но также показано, сколько было дано верных и ошибочных ответов. Следует помнить, что чем выше уровень сложности, тем больше награда.
В большинстве случаев тесты не ограничивают вас по времени, но в общих тестах всё иначе. Это своего рода итоговый экзамен, на котором нужно вспомнить все свои знания и ответить на вопрос из любой случайно выбранной категории в течение заданных секунд. Если вы ошибетесь или не успеете ответить вовремя - ваш результат сбросится в ноль, но в таблице будет показано, сколько очков у вас было до вашей последней ошибки. И поскольку такой тест особенно сложен, за длинные цепочки верных ответов выписывается орден "Мастер Хардкора": орден 3 ранга за 250, 2 ранга за 1000 и 1 ранга за 2500 набранных подряд очков.
Суммарный результат в каждом тесте показывает, насколько высоко участник поднялся в общем зачете.