Народы изучает и классифицирует наука этнология (этнография). Под этим понятием подразумевается группа людей - этнос, - общая по происхождению. Со временем вторичными признаками народа стали считать также общие язык, культуру, территорию, религию, историческое прошлое и так далее. На Земле выделяют огромное множество различных народов, но если не учитывать или обобщать особенно малые группы, то их количество укладывается в несколько сотен.
Безусловно первенствует народ китайцев (хань) - почти полтора миллиарда человек. Это очень разношерстный народ, он включает в себя 56 официально признанных правительством Китая этнических групп, проживающих в стране как минимум с XVII века (воцарение династии Цин). Русский народ не менее разнообразен по составу, он насчитывает 133 миллиона человек и занимает приблизительно деcятое место в мире по численности.
Многие народы объединяют в языковые группы - семьи. Например, самой большой считается индоевропейская семья, которая насчитывает свыше двух миллиардов человек. Около миллиарда человек входит в сино-тибетскую семью. Прочие значительно им уступают.
В перечне свыше шестисот народов!
| Страница №1 1...50 | 51...100 → |
| Название народа ↑↓ | Самоназвание | Основные страны проживания | Численность, чел ↑↓ | Языки |
| Яруро | ![]() | 8 000 | яруро | |
| Японцы | нихондзин | | 130 000 000 | японский |
| Яо (зао) | | 3 000 000 | яо, китайский, чжуанский | |
| Яо | ваяо | | 2 500 000 | чияо, суахили |
| Яномама [группа народов] | | 27 000 | яном, яномам, яномами, санема | |
| Якуты | саха | ![]() | 480 000 | якутский |
| Ягнобцы | ягноби | ![]() | 13 500 | ягнобский, таджикский |
| Яганы | ямана | ![]() | 70 000 | яганский, испанский |
| Яванцы | | 125 000 000 | яванский | |
| Ючи | чоя ха | ![]() | 1 500 | английский, ючи |
| Юпа (юко, чаке, мотилоны) [группа народов] | юкпа | | 2 000 | юпа |
| Юкагиры (одул) | вадул | ![]() | 1 600 | юкагирские языки |
| Южнохальмахерские народы [группа народов] | ![]() | 100 000 | южнохальмахерские языки | |
| Эстонцы | ээстласед | | 1 055 000 | эстонский |
| Эскимосы | инуит | | 170 000 | эскимосский, датский, английский, русский |
| Энцы (эньчэ) | эннэчэ | ![]() | 300 | русский, энецкий |
| Эльзасцы | ![]() | 1 400 000 | французский, эльзасский | |
| Экои (эджагам) | | 820 000 | эджагам | |
| Эквадорцы | | 5 730 000 | испанский, кечуа | |
| Эвены | ![]() | 22 000 | эвенский, русский, якутский | |
| Эвенки | | 80 000 | эвенкийский, якутский, хамниганский, бурятский, русский, китайский | |
| Эве | эвегбе | | 4 840 000 | эве |
| Шотландцы | альбаннах | | 41 000 000 | англо-шотландский, английский, гэльский |
| Шорцы | шор | ![]() | 13 000 | шорский, русский |
| Шона (машона) | | 13 000 000 | чишона | |
| Шингуано [группа народов] | укуче | ![]() | 800 | тупи, карибские, аравакские |
| Шиллук | чоло | ![]() | 450 000 | шиллук |
| Шеренте | ![]() | 700 | шеренте | |
| Шведы | свенскар | | 15 000 000 | шведский |
| Шауни (шони) | шауано | ![]() | 14 000 | шауни, английский |
| Шаны | тхай ньо | | 5 000 000 | шанский |
| Шамбала (шамбаа, самбаа) | васамбаа | ![]() | 843 000 | шамбала |
| Шаванте (шаванты) [группа народов] | ![]() | 15 000 | шаванте | |
| Чукчи (луораветланы) | лыгъо равэтлъан | ![]() | 16 000 | чукотский, русский |
| Чуваши | ![]() | 1 500 000 | чувашский, русский | |
| Чуванцы (этал, этэль) | ![]() | 1 300 | чукотский, русский | |
| Чорти | | 33 000 | чорти | |
| Чоли (чоль) | ![]() | 100 000 | чоль | |
| Чокто | ![]() | 20 000 | мускогский | |
| Чоко (эмбера) | ваунана | ![]() | 10 000 | чокоанские языки |
| Чокве (бачокве, киоко, чиокве) | | 1 950 000 | чокве | |
| Чироки (чероки) | ани юн уия | ![]() | 300 000 | чероки, английский |
| Чиригуано | | 1 000 | гуарани | |
| Чинук | ![]() | 300 | чинук | |
| Чилийцы | чиленьос | | 11 350 000 | испанский |
| Чига (бакига, кига) | бачига | | 1 680 000 | кига |
| Чеченцы | нохчий | | 1 500 000 | чеченский |
| Чехи | чеши | | 12 000 000 | чешский |
| Черные карибы (гарибы) | карифуна | | 73 000 | карихона |
| Черноногие (сиксика) | | 32 000 | блэкфут |
