Before you begin to search for a particular country code, you need to understand that every country has a lot of different codes. Which of them exactly are you looking for? By what standard? In what area, at least? The more precisely you know it, the easier it will be to find the desired one. The table below shows seven different codes.
And at the bottom of this page (below the table) there is more information about the codes: how to understand them, which of them are presented and for what they are needed.
Country | Phone code | ISO 3166-1 | Barcode![]() |
Olympic![]() |
FIFA![]() |
||
2 letters | 3 letters | digital | |||||
![]() | +7 840 | AB | ABH | 895 | - | - | |
![]() | +93 | AF | AFG | 004 | AFG | AFG | |
![]() | +355 | AL | ALB | 008 | 530 | ALB | ALB |
![]() | +213 | DZ | DZA | 012 | 613 | ALG | ALG |
![]() | +376 | AD | AND | 020 | AND | AND | |
![]() | +244 | AO | AGO | 024 | ANG | ANG | |
![]() | +1 268 | AG | ATG | 028 | ANT | ATG | |
![]() | +54 | AR | ARG | 032 | 779 | ARG | ARG |
![]() | +374 | AM | ARM | 051 | 485 | ARM | ARM |
![]() | +61 | AU | AUS | 036 | 930-939 | AUS | AUS |
![]() | +43 | AT | AUT | 040 | 900-919 | AUT | AUT |
![]() | +994 | AZ | AZE | 031 | 476 | AZE | AZE |
![]() | +1 242 | BS | BHS | 044 | BAH | BAH | |
![]() | +973 | BH | BHR | 048 | 608 | BRN | BHR |
![]() | +880 | BD | BGD | 050 | BAN | BAN | |
![]() | +1 246 | BB | BRB | 052 | BAR | BRB | |
![]() | +375 | BY | BLR | 112 | 481 | BLR | BLR |
![]() | +32 | BE | BEL | 056 | 540-549 | BEL | BEL |
![]() | +501 | BZ | BLZ | 084 | BIZ | BLZ | |
![]() | +229 | BJ | BEN | 204 | BEN | BEN | |
![]() | +975 | BT | BTN | 064 | BHU | BHU | |
![]() | +591 | BO | BOL | 068 | 777 | BOL | BOL |
![]() | +387 | BA | BIH | 070 | 387 | BIH | BIH |
![]() | +267 | BW | BWA | 072 | BOT | BOT | |
![]() | +55 | BR | BRA | 076 | 789-790 | BRA | BRA |
![]() | +673 | BN | BRN | 096 | BRU | BRU | |
![]() | +359 | BG | BGR | 100 | 380 | BUL | BUL |
![]() | +226 | BF | BFA | 854 | BUR | BFA | |
![]() | +257 | BI | BDI | 108 | BDI | BDI | |
![]() | +855 | KH | KHM | 116 | 884 | CAM | CAM |
![]() | +237 | CM | CMR | 120 | CMR | CMR | |
![]() | +1 xxx | CA | CAN | 124 | 754-755 | CAN | CAN |
![]() | +238 | CV | CPV | 132 | CPV | CPV | |
![]() | +236 | CF | CAF | 140 | CAF | CTA | |
![]() | +235 | TD | TCD | 148 | CHA | CHA | |
![]() | +56 | CL | CHL | 152 | 780 | CHI | CHI |
![]() | +86 | CN | CHN | 156 | 690-695 | CHN | CHN |
![]() | +57 | CO | COL | 170 | 770 | COL | COL |
![]() | +269 | KM | COM | 174 | COM | COM | |
![]() | +242 | CG | COG | 178 | CGO | CGO | |
![]() | +506 | CR | CRI | 188 | 744 | CRC | CRC |
![]() | +225 | CI | CIV | 384 | 618 | CIV | CIV |
![]() | +385 | HR | HRV | 191 | 385 | CRO | CRO |
![]() | +53 | CU | CUB | 192 | 850 | CUB | CUB |
![]() | +357 | CY | CYP | 196 | 529 | CYP | CYP |
![]() | +420 | CZ | CZE | 203 | 859 | CZE | CZE |
![]() | +45 | DK | DNK | 208 | 570-579 | DEN | DEN |
![]() | +253 | DJ | DJI | 262 | DJI | DJI | |
![]() | +1 767 | DM | DMA | 212 | DMA | DMA | |
![]() | +1 809 | DO | DOM | 214 | 746 | DOM | DOM |
![]() | +243 | CD | COD | 180 | COD | COD | |
![]() | +670 | TL | TLS | 626 | TLS | TLS | |
![]() | +593 | EC | ECU | 218 | 786 | ECU | ECU |
![]() | +20 | EG | EGY | 818 | 622 | EGY | EGY |
![]() | +503 | SV | SLV | 222 | 741 | ESA | SLV |
![]() | +240 | GQ | GNQ | 226 | GEQ | EQG | |
![]() | +291 | ER | ERI | 232 | ERI | ERI | |
![]() | +372 | EE | EST | 233 | 474 | EST | EST |
![]() | +268 | SZ | SWZ | 748 | SWZ | SWZ | |
![]() | +251 | ET | ETH | 231 | ETH | ETH | |
![]() | +691 | FM | FSM | 583 | FSM | - | |
![]() | +679 | FJ | FJI | 242 | FIJ | FIJ | |
![]() | +358 | FI | FIN | 246 | 640-649 | FIN | FIN |
![]() | +33 | FR | FRA | 250 | 300-379 | FRA | FRA |
![]() | +241 | GA | GAB | 266 | GAB | GAB | |
![]() | +220 | GM | GMB | 270 | GAM | GAM | |
![]() | +995 | GE | GEO | 268 | 486 | GEO | GEO |
![]() | +49 | DE | DEU | 276 | 400-440 | GER | GER |
![]() | +233 | GH | GHA | 288 | 603 | GHA | GHA |
![]() | +30 | GR | GRC | 300 | 520 | GRE | GRE |
![]() | +1 473 | GD | GRD | 308 | GRN | GRN | |
![]() | +502 | GT | GTM | 320 | 740 | GUA | GUA |
![]() | +224 | GN | GIN | 324 | GUI | GUI | |
![]() | +245 | GW | GNB | 624 | GBS | GNB | |
![]() | +592 | GY | GUY | 328 | GUY | GUY | |
![]() | +509 | HT | HTI | 332 | HAI | HAI | |
![]() | +504 | HN | HND | 340 | 742 | HON | HON |
![]() | +36 | HU | HUN | 348 | 599 | HUN | HUN |
![]() | +354 | IS | ISL | 352 | 569 | ISL | ISL |
![]() | +91 | IN | IND | 356 | 890 | IND | IND |
![]() | +62 | ID | IDN | 360 | 899 | INA | IDN |
![]() | +98 | IR | IRN | 364 | 626 | IRI | IRN |
![]() | +964 | IQ | IRQ | 368 | IRQ | IRQ | |
![]() | +353 | IE | IRL | 372 | 539 | IRL | IRL |
![]() | +972 | IL | ISR | 376 | 729 | ISR | ISR |
![]() | +39 | IT | ITA | 380 | 800-839 | ITA | ITA |
![]() | +1 876 | JM | JAM | 388 | JAM | JAM | |
![]() | +81 | JP | JPN | 392 | 490-499 | JPN | JPN |
![]() | +962 | JO | JOR | 400 | 625 | JOR | JOR |
![]() | +7 xxx | KZ | KAZ | 398 | 487 | KAZ | KAZ |
![]() | +254 | KE | KEN | 404 | 616 | KEN | KEN |
![]() | +686 | KI | KIR | 296 | KIR | - | |
![]() | +965 | KW | KWT | 414 | 627 | KUW | KUW |
![]() | +996 | KG | KGZ | 417 | 470 | KGZ | KGZ |
![]() | +856 | LA | LAO | 418 | LAO | LAO | |
![]() | +371 | LV | LVA | 428 | 475 | LAT | LVA |
![]() | +961 | LB | LBN | 422 | 528 | LIB | LIB |
![]() | +266 | LS | LSO | 426 | LES | LES | |
![]() | +231 | LR | LBR | 430 | LBR | LBR | |
![]() | +218 | LY | LBY | 434 | 624 | LBA | LBY |
![]() | +423 | LI | LIE | 438 | LIE | LIE | |
![]() | +370 | LT | LTU | 440 | 477 | LTU | LTU |
![]() | +352 | LU | LUX | 442 | 540-549 | LUX | LUX |
![]() | +389 | MK | MKD | 807 | 531 | MKD | MKD |
![]() | +261 | MG | MDG | 450 | MAD | MAD | |
![]() | +265 | MW | MWI | 454 | MAW | MWI | |
![]() | +60 | MY | MYS | 458 | 955 | MAS | MAS |
![]() | +960 | MV | MDV | 462 | MDV | MDV | |
![]() | +223 | ML | MLI | 466 | MLI | MLI | |
![]() | +356 | MT | MLT | 470 | 535 | MLT | MLT |
![]() | +692 | MH | MHL | 584 | MHL | - | |
![]() | +222 | MR | MRT | 478 | MTN | MTN | |
![]() | +230 | MU | MUS | 480 | 609 | MRI | MRI |
![]() | +52 | MX | MEX | 484 | 750 | MEX | MEX |
![]() | +373 | MD | MDA | 498 | 484 | MDA | MDA |
![]() | +377 | MC | MCO | 492 | MON | - | |
![]() | +976 | MN | MNG | 496 | 865 | MGL | MGL |
![]() | +382 | ME | MNE | 499 | 860 | MNE | MNE |
![]() | +212 | MA | MAR | 504 | 611 | MAR | MAR |
![]() | +258 | MZ | MOZ | 508 | MOZ | MOZ | |
![]() | +95 | MM | MMR | 104 | MYA | MYA | |
![]() | +264 | NA | NAM | 516 | NAM | NAM | |
![]() | +674 | NR | NRU | 520 | NRU | - | |
![]() | +977 | NP | NPL | 524 | NEP | NEP | |
![]() | +31 | NL | NLD | 528 | 870-879 | NED | NED |
![]() | +64 | NZ | NZL | 554 | 940-949 | NZL | NZL |
![]() | +505 | NI | NIC | 558 | 743 | NCA | NCA |
![]() | +227 | NE | NER | 562 | NIG | NIG | |
![]() | +234 | NG | NGA | 566 | NGR | NGA | |
![]() | +850 | KP | PRK | 408 | 867 | PRK | PRK |
![]() | +47 | NO | NOR | 578 | 700-709 | NOR | NOR |
![]() | +968 | OM | OMN | 512 | OMA | OMA | |
![]() | +92 | PK | PAK | 586 | PAK | PAK | |
![]() | +680 | PW | PLW | 585 | PLW | - | |
![]() | +507 | PA | PAN | 591 | 745 | PAN | PAN |
![]() | +675 | PG | PNG | 598 | PNG | PNG | |
![]() | +595 | PY | PRY | 600 | 784 | PAR | PAR |
![]() | +51 | PE | PER | 604 | 775 | PER | PER |
![]() | +63 | PH | PHL | 608 | 480 | PHI | PHI |
![]() | +48 | PL | POL | 616 | 590 | POL | POL |
![]() | +351 | PT | PRT | 620 | 560 | POR | POR |
![]() | +974 | QA | QAT | 634 | QAT | QAT | |
![]() | +40 | RO | ROU | 642 | 594 | ROU | ROU |
![]() | +7 xxx | RU | RUS | 643 | 460-469 | RUS | RUS |
![]() | +250 | RW | RWA | 646 | RWA | RWA | |
![]() | +1 869 | KN | KNA | 659 | SKN | SKN | |
![]() | +1 758 | LC | LCA | 662 | LCA | LCA | |
![]() | +1 784 | VC | VCT | 670 | VIN | VIN | |
![]() | +685 | WS | WSM | 882 | SAM | SAM | |
![]() | +378 | SM | SMR | 674 | SMR | SMR | |
![]() | +239 | ST | STP | 678 | STP | STP | |
![]() | +966 | SA | SAU | 682 | 628 | KSA | KSA |
![]() | +221 | SN | SEN | 686 | SEN | SEN | |
![]() | +381 | RS | SRB | 688 | 860 | SRB | SRB |
![]() | +248 | SC | SYC | 690 | SEY | SEY | |
![]() | +232 | SL | SLE | 694 | SLE | SLE | |
![]() | +65 | SG | SGP | 702 | 888 | SIN | SIN |
![]() | +421 | SK | SVK | 703 | 858 | SVK | SVK |
![]() | +386 | SI | SVN | 705 | 383 | SLO | SVN |
![]() | +677 | SB | SLB | 090 | SOL | SOL | |
![]() | +252 | SO | SOM | 706 | SOM | SOM | |
![]() | +27 | ZA | ZAF | 710 | 600-601 | RSA | RSA |
![]() | +82 | KR | KOR | 410 | 880 | KOR | KOR |
![]() | +7 xxx | OS | OST | 896 | - | - | |
![]() | +211 | SS | SSD | 728 | - | SSD | |
![]() | +34 | ES | ESP | 724 | 840-849 | ESP | ESP |
![]() | +94 | LK | LKA | 144 | 479 | SRI | SRI |
![]() | +970 | PS | PSE | 275 | PLE | PLE | |
![]() | +249 | SD | SDN | 729 | SUD | SDN | |
![]() | +597 | SR | SUR | 740 | SUR | SUR | |
![]() | +46 | SE | SWE | 752 | 730-739 | SWE | SWE |
![]() | +41 | CH | CHE | 756 | 760-769 | SUI | SUI |
![]() | +963 | SY | SYR | 760 | 621 | SYR | SYR |
![]() | +992 | TJ | TJK | 762 | TJK | TJK | |
![]() | +255 | TZ | TZA | 834 | TAN | TAN | |
![]() | +66 | TH | THA | 764 | 885 | THA | THA |
![]() | +228 | TG | TGO | 768 | TOG | TOG | |
![]() | +676 | TO | TON | 776 | TGA | TGA | |
![]() | +1 868 | TT | TTO | 780 | TRI | TRI | |
![]() | +216 | TN | TUN | 788 | 619 | TUN | TUN |
![]() | +90 | TR | TUR | 792 | 869 | TUR | TUR |
![]() | +993 | TM | TKM | 795 | TKM | TKM | |
![]() | +688 | TV | TUV | 798 | TUV | - | |
![]() | +256 | UG | UGA | 800 | UGA | UGA | |
![]() | +380 | UA | UKR | 804 | 482 | UKR | UKR |
![]() | +971 | AE | ARE | 784 | 629 | UAE | UAE |
![]() | +44 | GB | GBR | 826 | 500-509 | GBR | - |
![]() | +1 xxx | US | USA | 840 | 000-139 | USA | USA |
![]() | +598 | UY | URY | 858 | 773 | URU | URU |
![]() | +998 | UZ | UZB | 860 | 478 | UZB | UZB |
![]() | +678 | VU | VUT | 548 | VAN | VAN | |
![]() | +379 | VA | VAT | 336 | - | - | |
![]() | +58 | VE | VEN | 862 | 759 | VEN | VEN |
![]() | +84 | VN | VNM | 704 | 893 | VIE | VIE |
![]() | +967 | YE | YEM | 887 | YEM | YEM | |
![]() | +260 | ZM | ZMB | 894 | ZAM | ZAM | |
![]() | +263 | ZW | ZWE | 716 | ZIM | ZIM |
If you are making an international call, you need firstly to enter the phone code of the country, to which you are calling. Then follows the code of the city or administrative division, if necessary, and, only after that, a local phone number. In order to avoid confusion, the codes are generally grouped by continents. For example, the numbers in North America (Canada and USA), and some Caribbean countries start with "1". So you should firstly dial "1", then "xxx" – a U.S. state or Caribbean country - and then the phone number itself. The African numbers start with "2". The numbers in Russia, Abkhazia, South Ossetia and Kazakhstan start with "7". Mobile country codes usually come into the existing range.
In this case the ISO 3166-1 usually helps. It is divided into three types of codes: the two-letter (widely used, e.g. in license plate numbers or domain names on the Internet), three-letter (also widely used) and the digital code of the country. But there are many other standards, which are used by different organizations. The most popular example is the country code for the Olympic Games. You've seen that there are three letters written below each flag. So the IOC has its own standard, which is mostly identical with ISO, but not completely.
To organize the trade, the barcodes were invented. They show the codes of the countries, in which the objects of trade were produced. This is defined by the EAN standard, according to which each country is encrypted with two or three first digits.
Origin page: Коды стран мира.