| Page #1 1...20 | 21...40 → |
| Name | Population | Founded |
Kampala | 1 659 600 | 1890 |
| Ssabagabo | 282 664 | |
| Gulu | 216 248 | |
| Lira | 182 762 | |
| Kira | 179 800 | |
| Jinja | 97 292 | |
| Masindi | 94 622 | |
| Kasese | 93 329 | |
| Mbarara | 91 867 | |
| Nansana | 89 900 | |
| Kitgum | 87 144 | |
| Mbale | 80 723 | |
| Njeru | 73 535 | |
| Arua | 70 933 | |
| Entebbe | 67 271 | |
| Masaka | 66 918 | |
| Koboko | 65 337 | |
| Nebbi | 61 973 | |
| Wakiso | 60 911 | |
| Kabale | 56 489 |
