| 21...40 ← | Page #3 41...60 | 61...80 → |
| Name | Population | Founded |
| Loulouni | 38 919 | |
| Garalo | 38 900 | |
| Bougouni | 38 182 | |
| Boron | 37 296 | |
| Sanankoroba | 37 294 | |
| Konna | 36 767 | |
| Banco | 36 627 | |
| Touna | 36 612 | |
| Kebila | 36 367 | |
| M'Pessoba | 36 297 | |
| N'Gouma | 36 263 | |
| Macina | 36 170 | |
| Zantiebougou | 36 150 | |
| Nyamina | 36 107 | |
| Dinangourou | 35 886 | |
| Massantola | 35 565 | |
| Tombouctou | 35 330 | |
| Diabaly | 35 266 | |
| Didieni | 34 915 | |
| Diakon | 34 100 |
