| 41...60 ← | Page #4 61...80 | 81...100 → |
| Name | Population | Founded |
| Champigny-sur-Marne | 75 510 | |
| La Rochelle | 75 170 | |
| Saint-Maur-des-Fosses | 74 816 | |
| Antibes | 74 120 | |
| Calais | 73 636 | |
| Le Tampon | 73 365 | |
| Cannes | 73 234 | |
| Beziers | 70 955 | |
| Colmar | 67 615 | |
| Saint-Nazaire | 67 031 | |
| Drancy | 66 410 | |
| Bourges | 66 381 | |
| Merignac | 66 142 | |
| Ajaccio | 65 542 | |
| Issy-les-Moulineaux | 64 355 | |
| Levallois-Perret | 64 253 | |
| Villeneuve-d'Ascq | 63 572 | |
| Quimper | 63 550 | |
| Valence | 63 405 | |
| Noisy-le-Grand | 62 964 |
