| 1661...1680 ← | Page #85 1681...1700 | 1701...1720 → |
| Name | Population | Founded |
| Santa Barbara | 20 635 | |
| Urucurituba | 20 621 | |
| Canto do Buriti | 20 619 | |
| Agua Branca | 20 601 | |
| Quiterianopolis | 20 600 | |
| Rolante | 20 599 | |
| Nova Esperanca do Piria | 20 596 | |
| Barroso | 20 590 | |
| Mirador | 20 586 | |
| Vazante | 20 580 | |
| Lambari | 20 564 | |
| Paraisopolis | 20 563 | |
| Itapaci | 20 557 | |
| Valenca do Piaui | 20 555 | |
| Maracacume | 20 549 | |
| Garopaba | 20 545 | |
| Paulo Ramos | 20 539 | |
| Nova Granada | 20 534 | |
| Barreira | 20 532 | |
| Alagoa Nova | 20 399 |
