| 21...40 ← | Page #3 41...60 | 61...80 → |
| Name | Population | Founded |
| Niteroi | 476 669 | |
| Sao Joan de Meriti | 466 996 | |
| Aparecida de Goiania | 453 104 | |
| Campos dos Goitacazes | 429 667 | |
| Santos | 418 375 | |
| Sao Jose do Rio Preto | 415 508 | |
| Maua | 413 943 | |
| Caxias do Sul | 412 053 | |
| Betim | 407 003 | |
| Florianopolis | 406 564 | |
| Vila Velha | 405 374 | |
| Diadema | 395 333 | |
| Serra | 394 370 | |
| Carapicuiba | 389 634 | |
| Olinda | 387 494 | |
| Porto Velho | 380 988 | |
| Campina Grande | 379 871 | |
| Mogi das Cruzes | 372 419 | |
| Macapa | 368 367 | |
| Piracicaba | 366 442 |
