Гора - значительная возвышенность на суше относительно прилегающей местности. Четкой границы по высоте нет, но обычно принимают 500 метров. У гор выделяют вершины, подножия, склоны, перевалы, гребни, долины, ледники и прочие составляющие рельефа. Горы образуются путем движения земных плит (тектоноденудационные) или вулканическим путем. Таким образом вулканы - это частный случай гор. Кроме того, прилегающие друг к другу или соединенные хребтом горы образуют горные системы.
Высочайшая гора на Земле - Джомолунгма (также известная как Эверест), она расположена в Гималаях на территории Непала и Китая. Большинство высочайших горных вершин расположено там же на азиатском континенте - в Гималаях. Поспорить солидностью с ней может лишь соседняя горная система Каракорум.
Горы, как известно, очень неровные, и горные вершины - отнюдь не правильные конусы. Близкие вершины одного массива зачастую отделены друг от друга считанными километрами или даже жалкими сотнями метров, и в этом случае обычно упоминают только самую высокую вершину массива, а остальные "шероховатости" отбрасывают (и даже не всегда дают названия, а присваивают номер римскими цифрами - II, III, IV...). Еще одно пояснение к таблице для любителей точности: измерить высоту гор не так просто, эти данные в разных источниках могут отличаться. Либо потому, что измеряли разные организации разными способами, либо одни данные свежее других (а дату не указали). Поэтому не стоит слепо верить в указанные значения высоты.
| 651...700 ← | Страница №15 701...750 | 751...800 → |
| Горная вершина | Страна | Высота, м | Горная система | Континент |
| Комбатант | ![]() | 3762 | Кордильеры | Северная Америка |
| Дебора | ![]() | 3761 | Кордильеры | Северная Америка |
| Агуа | ![]() | 3761 | Кордильеры | Северная Америка |
| Терби | ![]() | 3760 | Кордильеры | Северная Америка |
| Уоррен | ![]() | 3757 | Кордильеры | Северная Америка |
| Твин-Пикс | ![]() | 3756 | Кордильеры | Северная Америка |
| Демирказик | ![]() | 3756 | Таврские горы | Азия |
| Кука | ![]() | 3754 | Южные Альпы | Австралия и Океания |
| Суресте | ![]() | 3752 | Кордильеры | Северная Америка |
| Нубе | ![]() | 3750 | Кордильеры | Северная Америка |
| Менар | ![]() | 3750 | Загрос | Азия |
| Айячи | ![]() | 3747 | Атлас | Африка |
| Адамс | ![]() | 3742 | Кордильеры | Северная Америка |
| Аянганна | ![]() | 3737 | Атлас | Африка |
| Аладаг | ![]() | 3734 | Анатолия | Азия |
| Хаггинс | ![]() | 3733 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Борг-Бастион | ![]() | 3730 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Нозва | ![]() | 3730 | Эльбурс | Азия |
| Ринджани | ![]() | 3726 | о. Ломбок | Азия |
| Асперити | ![]() | 3723 | Кордильеры | Северная Америка |
| Энгин | ![]() | 3723 | Таврские горы | Азия |
| Потоси | ![]() | 3720 | Кордильеры | Северная Америка |
| Сан-Рафаэль | ![]() | 3720 | Кордильеры | Северная Америка |
| Хьюсон | ![]() | 3720 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Сабин | ![]() | 3719 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Тейде | ![]() | 3718 | о. Тенерифе, Канарские о-ва | Африка |
| Бисоке | | 3711 | Вирунга | Африка |
| Солсбери | ![]() | 3709 | Кордильеры | Северная Америка |
| Сехенд | ![]() | 3707 | Эльбурс | Азия |
| Парсонс | ![]() | 3702 | Кордильеры | Северная Америка |
| Насимьенто | ![]() | 3701 | Кордильеры | Северная Америка |
| Валгалла | ![]() | 3699 | Кордильеры | Северная Америка |
| Гунбьёрн | | 3694 | о. Гренландия | Северная Америка |
| Кершо | | 3683 | о. Гренландия | Северная Америка |
| Лоолмаласин | ![]() | 3682 | Восточно-Африканская рифтовая долина | Африка |
| Острый Толбачик | ![]() | 3682 | Восточный хребет | Азия |
| Азурки | ![]() | 3677 | Атлас | Африка |
| Саклинг (Горопи) | ![]() | 3676 | Оуэн-Стэнли | Австралия и Океания |
| Семеру | ![]() | 3676 | о. Ява | Азия |
| Фрейкс | ![]() | 3675 | Крери | Антарктида |
| Борденсильо | ![]() | 3670 | Анды | Южная Америка |
| Джонсон | | 3669 | о. Гренландия | Северная Америка |
| Эн-Наби-Шуаиб | ![]() | 3666 | Йеменские горы | Азия |
| Визерспун | ![]() | 3661 | Кордильеры | Северная Америка |
| Раг | ![]() | 3661 | Загрос | Азия |
| Роупер | ![]() | 3660 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Серра | ![]() | 3650 | Кордильеры | Северная Америка |
| Майкл | ![]() | 3647 | Бисмарка | Австралия и Океания |
| Сабиньо | | 3645 | Вирунга | Африка |
| Роялист | ![]() | 3640 | Трансантарктические горы | Антарктида |
