Страница №1 1...20 | 21...40 → |
№ | Имя | Рейтинг | Первое участие |
Последнее участие |
Всего участий |
Лучший результат |
Средний результат |
Победы | |||
квал. | финал | квал. | финал | квал. | финал | ||||||
1 | Tony Brainstorm | 6845 | 10.09.2017 | 17.11.2024 | 376 | 345 | 100 | 100 | 93 | 92 | 135 |
2 | Александр Симаков | 5569 | 08.11.2015 | 17.11.2024 | 460 | 421 | 99 | 99 | 91 | 89 | 29 |
3 | Олег Курбацкий | 5201 | 01.03.2020 | 17.11.2024 | 247 | 182 | 96 | 96 | 85 | 86 | 2 |
4 | Марина Потапова | 5118 | 02.06.2019 | 17.11.2024 | 221 | 195 | 95 | 93 | 86 | 84 | - |
5 | Natalie | 5089 | 19.04.2020 | 17.11.2024 | 239 | 160 | 96 | 91 | 84 | 83 | - |
6 | Андрей Капанжи | 5003 | 10.01.2016 | 17.11.2024 | 179 | 131 | 94 | 92 | 82 | 82 | - |
7 | Северус Снейп | 4718 | 28.09.2014 | 17.11.2024 | 501 | 445 | 99 | 97 | 90 | 87 | 14 |
8 | Татьяна Карпенко | 4702 | 04.06.2023 | 17.11.2024 | 77 | 76 | 96 | 95 | 88 | 88 | - |
9 | Кокорин к | 4696 | 02.05.2021 | 17.11.2024 | 182 | 118 | 90 | 92 | 81 | 81 | - |
10 | Савка Банка | 4695 | 05.02.2023 | 17.11.2024 | 92 | 83 | 94 | 88 | 83 | 81 | - |
11 | Наташа Машина | 4138 | 17.09.2017 | 17.11.2024 | 154 | 50 | 93 | 90 | 70 | 81 | - |
12 | Светлана Севрюкова | 3976 | 24.11.2019 | 17.11.2024 | 235 | 107 | 92 | 97 | 82 | 82 | 1 |
13 | Олег Елизаров | 3858 | 23.07.2023 | 17.11.2024 | 63 | 58 | 92 | 91 | 83 | 84 | - |
14 | Алексей Курбацкий | 3672 | 14.06.2020 | 28.07.2024 | 171 | 136 | 96 | 95 | 86 | 87 | 1 |
15 | Екатерина Семёнова | 3493 | 14.05.2023 | 17.11.2024 | 64 | 45 | 95 | 93 | 84 | 84 | - |
16 | Кошман Алексей | 3466 | 14.02.2021 | 17.11.2024 | 126 | 45 | 89 | 86 | 76 | 78 | - |
17 | Михаил Бобров | 2765 | 25.02.2024 | 17.11.2024 | 39 | 36 | 97 | 96 | 89 | 88 | - |
18 | Серёга Шишкин | 2715 | 23.10.2022 | 17.11.2024 | 47 | 32 | 93 | 90 | 73 | 70 | - |
19 | guru | 2686 | 08.12.2019 | 25.08.2024 | 81 | 29 | 99 | 97 | 38 | 91 | 1 |
20 | JON | 2634 | 31.01.2016 | 17.11.2024 | 260 | 7 | 84 | 79 | 50 | 70 | - |
В каждом турнире разыгрывается звание чемпиона: им становится участник, который набрал в финале наибольшее число очков и сделал это быстрее всех своих соперников. Всем чемпионам выдается почетный орден , ранг которого определяется количеством побед. Однако силу соперничества и актуальную конкурентную борьбу можно измерить намного точнее: с помощью рейтинга, который подсчитывается с учетом активности и достижений каждого участника.
Рейтинг участников географических турниров подсчитывается по очень простой, но вместе с тем многозначительной формуле. Что необходимо учитывать? Важный параметр: общее количество участников турнира. Чем их больше - тем острее борьба за попадание в финал и, конечно, за звание чемпиона. Чем популярнее состязание - тем больше славы получают все участники. И есть три уровня достижений, которые необходимо поощрять: само участие в турнире (1), участие в финале (2) и победа (3).
Например, если в турнире участвовало 100 человек, то победитель получит 300 очков рейтинга, финалист 200, простой участник 100, а кто пропустил турнир - 0.
Поскольку важно подчеркивать актуальные достижения, то значимость каждого турнира уменьшается по 1% за каждую минувшую неделю. Текущий турнир дает 100% рейтинга, турнир прошлой недели даст уже 99%, позапрошлой - 98% и так далее вплоть до 1%. Другими словами, свежая победа даст заметно большую прибавку к рейтингу, чем успех годичной давности. А ушедшие на покой ветераны неизбежно уступят вершину новым чемпионам.
Например, если в турнире прошлой недели участвовало 100 человек, то сначала победитель получил полновесные 300 очков рейтинга, но со следующей недели его прибавка начнет таять и даст уже 297 очков рейтинга, затем 294, 291 и т.д.
Рейтинг каждого участника рассчитывается как суммарный рейтинг за все турниры с его участием.