Гора - значительная возвышенность на суше относительно прилегающей местности. Четкой границы по высоте нет, но обычно принимают 500 метров. У гор выделяют вершины, подножия, склоны, перевалы, гребни, долины, ледники и прочие составляющие рельефа. Горы образуются путем движения земных плит (тектоноденудационные) или вулканическим путем. Таким образом вулканы - это частный случай гор. Кроме того, прилегающие друг к другу или соединенные хребтом горы образуют горные системы.
Высочайшая гора на Земле - Джомолунгма (также известная как Эверест), она расположена в Гималаях на территории Непала и Китая. Большинство высочайших горных вершин расположено там же на азиатском континенте - в Гималаях. Поспорить солидностью с ней может лишь соседняя горная система Каракорум.
Горы, как известно, очень неровные, и горные вершины - отнюдь не правильные конусы. Близкие вершины одного массива зачастую отделены друг от друга считанными километрами или даже жалкими сотнями метров, и в этом случае обычно упоминают только самую высокую вершину массива, а остальные "шероховатости" отбрасывают (и даже не всегда дают названия, а присваивают номер римскими цифрами - II, III, IV...). Еще одно пояснение к таблице для любителей точности: измерить высоту гор не так просто, эти данные в разных источниках могут отличаться. Либо потому, что измеряли разные организации разными способами, либо одни данные свежее других (а дату не указали). Поэтому не стоит слепо верить в указанные значения высоты.
| 601...650 ← | Страница №14 651...700 | 701...750 → |
| Горная вершина | Страна | Высота, м | Горная система | Континент |
| Капутджух | | 3905 | Кавказские горы | Европа |
| Аксуаль | ![]() | 3903 | Атлас | Африка |
| Миншу | ![]() | 3895 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Гиббс | ![]() | 3893 | Кордильеры | Северная Америка |
| Анремер | ![]() | 3892 | Атлас | Африка |
| Шахвар | ![]() | 3890 | Эльбурс | Азия |
| Хезар-Даррех | ![]() | 3880 | Загрос | Азия |
| Крильон | ![]() | 3879 | Кордильеры | Северная Америка |
| Каркас | ![]() | 3870 | Загрос | Азия |
| Шэнд | ![]() | 3859 | Кордильеры | Северная Америка |
| Бора | ![]() | 3859 | Кордильеры | Северная Америка |
| Хабр | ![]() | 3856 | Загрос | Азия |
| Зилга-Хох | ![]() | 3853 | Кавказские горы | Европа |
| Танситаро | ![]() | 3840 | Кордильеры | Северная Америка |
| Тидеманн | ![]() | 3838 | Кордильеры | Северная Америка |
| Коннесс | ![]() | 3837 | Кордильеры | Северная Америка |
| Чемаль | ![]() | 3837 | Кордильеры | Северная Америка |
| Флоренс | ![]() | 3829 | Кордильеры | Северная Америка |
| Блади | ![]() | 3826 | Кордильеры | Северная Америка |
| Сарамати | | 3826 | Нага | Азия |
| Колима | ![]() | 3820 | Кордильеры | Северная Америка |
| Тигнусти | ![]() | 3819 | Атлас | Африка |
| Чириппо-Гранде | ![]() | 3819 | Кордильеры | Северная Америка |
| Вентискерос | ![]() | 3819 | Кордильеры | Северная Америка |
| Тор | ![]() | 3816 | Кордильеры | Северная Америка |
| Раккер | ![]() | 3816 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Самди | ![]() | 3811 | Анатолия | Азия |
| Купол Валькирии (Купол Фудзи) | ![]() | 3810 | Земля Королевы Мод | Антарктида |
| Уотсон | ![]() | 3809 | Кордильеры | Северная Америка |
| Пирамиде | ![]() | 3807 | Кордильеры | Северная Америка |
| Аж-Богд | ![]() | 3802 | Алтай | Азия |
| Хукер | ![]() | 3800 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Мор | ![]() | 3800 | Анатолия | Азия |
| Керинчи | ![]() | 3800 | Барисан, о. Суматра | Азия |
| Эксельсиор | ![]() | 3794 | Кордильеры | Северная Америка |
| Эребус | ![]() | 3794 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Пшиш | ![]() | 3790 | Кавказские горы | Европа |
| Поаку-Аналеи | | 3787 | о. Гавайи | Австралия и Океания |
| Гат | ![]() | 3781 | Атлас | Африка |
| Хаген | ![]() | 3778 | Бисмарка | Австралия и Океания |
| Фудзияма | ![]() | 3776 | Японские Альпы | Азия |
| Баг-и-Бала | ![]() | 3775 | Загрос | Азия |
| Дандерберг | ![]() | 3772 | Кордильеры | Северная Америка |
| Санта-Мария | ![]() | 3772 | Кордильеры | Северная Америка |
| Аякс | ![]() | 3770 | Трансантарктические горы | Антарктида |
| Моби Дик | ![]() | 3767 | Кордильеры | Северная Америка |
| Кизилкая | ![]() | 3767 | Таврские горы | Азия |
| Тайбай | ![]() | 3767 | Циньлин | Азия |
| Уаугулзат | ![]() | 3763 | Атлас | Африка |
| Фуэго | ![]() | 3763 | Кордильеры | Северная Америка |
