89
| 21...40 ← | Страница №3 41...60 | 61...80 → |
| № | Имя | Осады | Победы | Рейтинг | |
| в атаке | в защите | ||||
| 41 | Rosti | 24 | 12 | 1 | 39.46 |
| 42 | Медвед Медведович | 18 | 12 | - | 35.93 |
| 43 | Алекс-89 | 14 | 3 | 9 | 33.40 |
| 44 | Misra | 27 | 10 | 1 | 33.22 |
| 45 | ValMal16 | 23 | 8 | 2 | 31.25 |
| 46 | участник №205089 | 31 | 9 | 1 | 31.09 |
| 47 | Maksim Davakin | 17 | 10 | - | 30.33 |
| 48 | Светлана Виноградова | 15 | 7 | 3 | 29.88 |
| 49 | Иван Машков | 19 | 9 | - | 28.48 |
| 50 | Лена Чурсинова | 19 | 10 | - | 26.70 |
| 51 | АА25 | 30 | 7 | 1 | 24.37 |
| 52 | Alex Dubois | 14 | 3 | 4 | 20.11 |
| 53 | Del | 14 | 5 | 1 | 18.58 |
| 54 | Alexander Koltyrin | 15 | - | 8 | 18.19 |
| 55 | Сергей Зарубежный | 18 | 1 | 5 | 16.28 |
| 56 | ирп | 10 | 5 | - | 15.43 |
| 57 | Павел Серпентариус | 19 | 4 | 1 | 15.09 |
| 58 | Евгений Сергеев | 17 | 6 | - | 14.73 |
| 59 | Алексей Дронов | 13 | 6 | - | 14.39 |
| 60 | Дмитрий Жуков | 19 | 4 | 1 | 14.26 |
С вероятностью 20% любое сражение может превратиться в осаду. В этом случае полководцы распределяются по армиям следующим образом: треть самых титулованных отправляется на крепостные стены и занимает круговую оборону, а остальные две трети пытаются взять город штурмом. Защитники города автоматически меняют свою специализацию.
Рейтинг героев осады рассчитывается ретроспективно, относительно частоты побед в атаке и защите. Также учитывается тот вклад в победу, что сделал каждый полководец. Если "герой" не принимал непосредственного участия в осаде и вся заслуга в победе принадлежит его соратникам, то очков в рейтинг он не получит.
Коэффициенты рассчитываются исходя из частоты побед в атаке и в защите. Чем чаще берут города штурмом - тем меньше это ценится и наоборот.
