89
| 41...60 ← | Страница №4 61...80 | 81...100 → |
| № | Имя | Осады | Победы | Рейтинг | |
| в атаке | в защите | ||||
| 61 | Tatyana | 11 | 4 | - | 12.90 |
| 62 | участник №224986 | 4 | 4 | - | 12.80 |
| 63 | Жора Лукич | 14 | 5 | - | 12.54 |
| 64 | elanat15 | 11 | 4 | - | 11.32 |
| 65 | Максим Порывай | 6 | 3 | - | 9.81 |
| 66 | zimurg | 9 | 3 | - | 9.79 |
| 67 | Antosha32 | 8 | 3 | - | 9.67 |
| 68 | YURIY NIK | 7 | 5 | - | 9.59 |
| 69 | Олег Попов | 7 | 3 | - | 9.37 |
| 70 | Finserr | 5 | 3 | - | 9.01 |
| 71 | Мадина Аубакирова | 14 | 3 | - | 7.99 |
| 72 | Элеонора Володина | 5 | - | 3 | 7.57 |
| 73 | Витус Беринг | 3 | 2 | - | 6.74 |
| 74 | Json Sun | 3 | 2 | - | 6.70 |
Олег Курбацкий | 8 | 2 | - | 6.70 | |
| 76 | Александр Казандаев | 7 | 2 | - | 6.54 |
| 77 | Женя Переведенцев | 3 | 2 | - | 6.46 |
| 78 | очень рад играть | 5 | 2 | - | 6.35 |
| 79 | Кокорин к | 3 | 2 | - | 6.34 |
| 80 | Zoulfia | 3 | 2 | - | 6.34 |
С вероятностью 20% любое сражение может превратиться в осаду. В этом случае полководцы распределяются по армиям следующим образом: треть самых титулованных отправляется на крепостные стены и занимает круговую оборону, а остальные две трети пытаются взять город штурмом. Защитники города автоматически меняют свою специализацию.
Рейтинг героев осады рассчитывается ретроспективно, относительно частоты побед в атаке и защите. Также учитывается тот вклад в победу, что сделал каждый полководец. Если "герой" не принимал непосредственного участия в осаде и вся заслуга в победе принадлежит его соратникам, то очков в рейтинг он не получит.
Коэффициенты рассчитываются исходя из частоты побед в атаке и в защите. Чем чаще берут города штурмом - тем меньше это ценится и наоборот.
