89
| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...60 → |
| № | Имя | Осады | Победы | Рейтинг | |
| в атаке | в защите | ||||
| 21 | Daniel Green | 57 | 25 | 4 | 84.86 |
| 22 | 20Sergei20 | 56 | 19 | 6 | 77.44 |
| 23 | pmvadim5 | 43 | - | 29 | 76.68 |
| 24 | Buddy Lang | 52 | 22 | 1 | 69.49 |
| 25 | Хранитель Знаний | 41 | 20 | 1 | 66.03 |
| 26 | саша седой | 40 | 20 | 1 | 63.83 |
| 27 | Леонид Устинов | 51 | 17 | 2 | 60.64 |
| 28 | Алексей Моргачёв | 33 | - | 23 | 60.35 |
| 29 | Евгения Демчич | 41 | 16 | 3 | 57.35 |
| 30 | Небесное Спокойствие | 35 | - | 23 | 55.08 |
| 31 | Иерохима Канделяброва | 31 | 17 | - | 54.01 |
| 32 | Captain Blood | 38 | 13 | 6 | 51.99 |
| 33 | Александр Меркулов | 39 | 13 | 3 | 49.81 |
| 34 | Yuliya Lanimamova | 38 | 19 | - | 49.54 |
| 35 | gvkorzun | 31 | 14 | 1 | 47.12 |
| 36 | David Ledok | 36 | 3 | 16 | 45.99 |
| 37 | Labous_an_Ankou | 23 | 14 | - | 45.47 |
| 38 | Арсений Шишкин | 38 | 14 | - | 42.55 |
| 39 | Daniil Bryant | 31 | 9 | 5 | 41.91 |
| 40 | Наташа Машина | 44 | 12 | 1 | 41.24 |
С вероятностью 20% любое сражение может превратиться в осаду. В этом случае полководцы распределяются по армиям следующим образом: треть самых титулованных отправляется на крепостные стены и занимает круговую оборону, а остальные две трети пытаются взять город штурмом. Защитники города автоматически меняют свою специализацию.
Рейтинг героев осады рассчитывается ретроспективно, относительно частоты побед в атаке и защите. Также учитывается тот вклад в победу, что сделал каждый полководец. Если "герой" не принимал непосредственного участия в осаде и вся заслуга в победе принадлежит его соратникам, то очков в рейтинг он не получит.
Коэффициенты рассчитываются исходя из частоты побед в атаке и в защите. Чем чаще берут города штурмом - тем меньше это ценится и наоборот.
