Река - это постоянный водный поток естественного происхождения. Реки протекают по руслу, т.е. по углублению на поверхности планеты. Также важно понятие бассейна реки - это та территория, с которой происходит подпитка реки водой. Реки откуда-то начинаются, берут свой исток - им могут быть горные ручьи, озера, другие реки. Если река сама питает другую реку, то считается ее притоком. Почти все реки сами становятся подпиткой для озёр, морей, а в конечном итоге для мирового океана.
Две величайшие реки мира - Амазонка и Нил. Первая - не только самая длинная в мире, но и имеет колоссальный по площади бассейн. Что касается Нила, то его важность сопряжена еще и с цивилизацией Древнего Египта, когда воды реки позволяли жить и выживать в окружении бесплодной пустыни. Наличие реки вообще было важным преимуществом в развитии любой цивилизации: это и пресная вода, и плодородие почвы, и транспортная артерия.
| 751...800 ← | Страница №17 801...850 | 851...900 → |
| Название реки | Страна | Длина, км | Площадь бассейна, км2 | Чей приток | Океан |
| Ус | ![]() | 236 | 6 880 | ||
| Лотта | | 235 | 7 980 | ||
| Себольяти | ![]() | 235 | 14 085 | ||
| Дие | | 235 | 13 419 | ||
| Чилкотин | ![]() | 235 | 20 000 | ||
| Ката | ![]() | 233 | 7 970 | ||
| Ипель | | 233 | 5 151 | ||
| Халхин-Гол | | 233 | 17 000 | ||
| Макумба | ![]() | 233 | 39 000 | ||
| Таскан | ![]() | 232 | 11 200 | ||
| Алакит | ![]() | 232 | 11 800 | ||
| Кампаспе | ![]() | 232 | 4 179 | ||
| Дияла | ![]() | 231 | 30 000 | ||
| Чукунаке | ![]() | 231 | 10 664 | ||
| Чар | ![]() | 230 | ? | ||
| Санта-Лусия | ![]() | 230 | 13 500 | ||
| Такуари | ![]() | 230 | 3 600 | ||
| Туйра | ![]() | 230 | 10 664 | ||
| Мадаваска | ![]() | 230 | 8 470 | ||
| Места | | 230 | 2 767 | ||
| Алтаэльв | ![]() | 229 | 8 963 | ||
| Намсен | ![]() | 229 | 6 273 | ||
| Кисо | ![]() | 227 | 9 100 | ||
| Урюмкан | ![]() | 226 | 4 400 | ||
| Лонкомилья | ![]() | 226 | 7 573 | ||
| Мохок | ![]() | 225 | 8 837 | ||
| Йиде-Эльв | ![]() | 225 | 3 441 | ||
| Лаука | | 225 | 2 350 | ||
| Вилен | ![]() | 225 | 9 600 | ||
| Сазава | ![]() | 225 | 4 350 | ||
| Силь | ![]() | 225 | 7 982 | ||
| Арустук | | 225 | 5 957 | ||
| Татшеншини | ![]() | 225 | 14 000 | ||
| Од | ![]() | 224 | 6 074 | ||
| Халон | ![]() | 224 | 9 338 | ||
| Рур | ![]() | 221 | 4 485 | ||
| Матакито | ![]() | 221 | 6 312 | ||
| Силигир | ![]() | 220 | 13 400 | ||
| Тьоурсау | ![]() | 220 | 7 530 | ||
| Далэльвен | ![]() | 220 | 28 953 | ||
| Мондегу | ![]() | 220 | 6 644 | ||
| Пьяве | ![]() | 220 | 4 127 | ||
| Элк | ![]() | 220 | 2 450 | ||
| Лим | | 220 | 5 963 | ||
| Нишава | | 218 | 3 950 | ||
| Сыня | ![]() | 217 | 13 500 | ||
| Морава | ![]() | 217 | 37 500 | ||
| Уаиау | ![]() | 217 | 3 310 | ||
| Брда | ![]() | 217 | 4 700 | ||
| Просна | ![]() | 217 | 4 924 |
