Река - это постоянный водный поток естественного происхождения. Реки протекают по руслу, т.е. по углублению на поверхности планеты. Также важно понятие бассейна реки - это та территория, с которой происходит подпитка реки водой. Реки откуда-то начинаются, берут свой исток - им могут быть горные ручьи, озера, другие реки. Если река сама питает другую реку, то считается ее притоком. Почти все реки сами становятся подпиткой для озёр, морей, а в конечном итоге для мирового океана.
Две величайшие реки мира - Амазонка и Нил. Первая - не только самая длинная в мире, но и имеет колоссальный по площади бассейн. Что касается Нила, то его важность сопряжена еще и с цивилизацией Древнего Египта, когда воды реки позволяли жить и выживать в окружении бесплодной пустыни. Наличие реки вообще было важным преимуществом в развитии любой цивилизации: это и пресная вода, и плодородие почвы, и транспортная артерия.
| 651...700 ← | Страница №15 701...750 | 751...800 → |
| Название реки | Страна | Длина, км | Площадь бассейна, км2 | Чей приток | Океан |
| Куойка | ![]() | 294 | 4 700 | ||
| Копьяпо | ![]() | 292 | 18 800 | ||
| Бахапча | ![]() | 291 | 13 800 | ||
| Хараа-Гол | ![]() | 291 | 15 000 | ||
| Огрже (Эгер) | | 291 | 5 614 | ||
| Мэри | ![]() | 291 | 9 595 | ||
| Уров | ![]() | 290 | 4 210 | ||
| Уонгануи | ![]() | 290 | 7 380 | ||
| Изер | ![]() | 290 | 11 800 | ||
| Туриа | ![]() | 290 | 6 393 | ||
| Арда | | 290 | 5 795 | ||
| Кау | ![]() | 290 | 6 030 | ||
| Таиери | ![]() | 288 | 1 865 | ||
| Эллис | ![]() | 287 | 16 900 | ||
| Горнад | | 286 | 5 500 | ||
| Дзечу | ![]() | 286 | 12 645 | ||
| Янтра | ![]() | 285 | 7 862 | ||
| Кетл | | 282 | 10 878 | ||
| Курчум | ![]() | 280 | 4 500 | ||
| Тамир-Гол | ![]() | 280 | 13 000 | ||
| Кегуай-Гранде | ![]() | 280 | 7 866 | ||
| Насс | ![]() | 280 | 21 100 | ||
| Эйвон | ![]() | 280 | 125 000 | ||
| Вьоса | | 280 | 6 600 | ||
| Каменка | ![]() | 279 | 6 140 | ||
| Уба | ![]() | 278 | 9 850 | ||
| Писуэрга | ![]() | 277 | 15 828 | ||
| Фон-дю-Лак | ![]() | 277 | 66 800 | ||
| Песчаная | ![]() | 276 | 5 660 | ||
| Эсла | ![]() | 275 | 16 163 | ||
| Дунаец | | 274 | 6 804 | ||
| Темс | ![]() | 273 | 5 825 | ||
| Ибар | | 272 | 8 059 | ||
| Бубр | | 272 | 5 876 | ||
| Сисим | ![]() | 270 | 3 260 | ||
| Исикари | ![]() | 268 | 14 200 | ||
| Бирюк | ![]() | 267 | 9 710 | ||
| Коса | ![]() | 267 | 10 300 | ||
| Гранд-Ривер | ![]() | 266 | 6 200 | ||
| Красная Вольта | | 266 | 12 111 | ||
| Уайт-Ривер | | 265 | 50 500 | ||
| Ганнисон | ![]() | 264 | 20 500 | ||
| Лава | | 264 | 7 130 | ||
| Сомма | ![]() | 263 | 5 500 | ||
| Суолема | ![]() | 262 | 7 440 | ||
| Вирджин | ![]() | 261 | 33 700 | ||
| Сегре | | 261 | 22 400 | ||
| Мэннинг | ![]() | 261 | 8 125 | ||
| Ушуй | ![]() | 260 | ? | ||
| Такуарембо | ![]() | 260 | 14 000 |
