Река - это постоянный водный поток естественного происхождения. Реки протекают по руслу, т.е. по углублению на поверхности планеты. Также важно понятие бассейна реки - это та территория, с которой происходит подпитка реки водой. Реки откуда-то начинаются, берут свой исток - им могут быть горные ручьи, озера, другие реки. Если река сама питает другую реку, то считается ее притоком. Почти все реки сами становятся подпиткой для озёр, морей, а в конечном итоге для мирового океана.
Две величайшие реки мира - Амазонка и Нил. Первая - не только самая длинная в мире, но и имеет колоссальный по площади бассейн. Что касается Нила, то его важность сопряжена еще и с цивилизацией Древнего Египта, когда воды реки позволяли жить и выживать в окружении бесплодной пустыни. Наличие реки вообще было важным преимуществом в развитии любой цивилизации: это и пресная вода, и плодородие почвы, и транспортная артерия.
| 401...450 ← | Страница №10 451...500 | 501...550 → |
| Название реки | Страна | Длина, км | Площадь бассейна, км2 | Чей приток | Океан |
| Москва | ![]() | 502 | 17 600 | ||
| Шидерты | ![]() | 502 | 15 900 | ||
| Бур | ![]() | 501 | 13 900 | ||
| Алима | ![]() | 500 | ? | ||
| Экуан | ![]() | 500 | ? | ||
| Сан-Хуан | ![]() | 500 | 39 906 | ||
| Лимай | ![]() | 500 | 61 723 | ||
| Эмчу | ![]() | 500 | 16 774 | ||
| Бахта | ![]() | 498 | 35 500 | ||
| Джубба | ![]() | 497 | 497 504 | ||
| Гудзон | ![]() | 492 | 34 600 | ||
| Смоки | ![]() | 492 | 50 300 | ||
| Бивер | ![]() | 491 | 14 500 | ||
| Марица | | 490 | 53 846 | ||
| Томпсон | ![]() | 489 | 56 000 | ||
| Калгоа | ![]() | 489 | ? | ||
| Иркут | ![]() | 488 | 15 000 | ||
| Белая | ![]() | 487 | 44 700 | ||
| Ия | ![]() | 486 | 18 100 | ||
| Хабур | | 486 | 37 081 | ||
| Нарев | | 484 | 75 175 | ||
| Дордонь | ![]() | 483 | 24 000 | ||
| Мура | | 483 | 13 824 | ||
| Хейс | ![]() | 483 | 108 000 | ||
| Танюрер | ![]() | 482 | 18 500 | ||
| Чамбеши | ![]() | 480 | ? | ||
| Комати | | 480 | 50 000 | ||
| Суринам | ![]() | 480 | ? | ||
| Сона | ![]() | 480 | 29 950 | ||
| Грихальва | ![]() | 480 | 134 400 | ||
| Фёй | ![]() | 480 | 42 500 | ||
| Фицрой | ![]() | 480 | 142 664 | ||
| Балонн | ![]() | 479 | ? | ||
| Коркодон | ![]() | 476 | 42 800 | ||
| Мана | ![]() | 475 | 9 300 | ||
| Майн | ![]() | 475 | 32 800 | ||
| Эгийн-Гол | ![]() | 475 | 49 100 | ||
| Уиниск | ![]() | 475 | 67 300 | ||
| Джейхан | ![]() | 474 | ? | ||
| Карасу | ![]() | 470 | 22 000 | ||
| Ло | | 470 | 39 000 | ||
| Бэйцзян | ![]() | 468 | ? | ||
| Уда | ![]() | 467 | 34 800 | ||
| Моно | ![]() | 467 | 20 000 | ||
| Кас | ![]() | 464 | 11 200 | ||
| Елогуй | ![]() | 464 | 25 100 | ||
| Ворскла | | 464 | 14 700 | ||
| Нечако | ![]() | 462 | 47 100 | ||
| Кабул | | 460 | 75 000 | ||
| Каликсэльвен | ![]() | 460 | 18 130 |
