Гора - значительная возвышенность на суше относительно прилегающей местности. Четкой границы по высоте нет, но обычно принимают 500 метров. У гор выделяют вершины, подножия, склоны, перевалы, гребни, долины, ледники и прочие составляющие рельефа. Горы образуются путем движения земных плит (тектоноденудационные) или вулканическим путем. Таким образом вулканы - это частный случай гор. Кроме того, прилегающие друг к другу или соединенные хребтом горы образуют горные системы.
Высочайшая гора на Земле - Джомолунгма (также известная как Эверест), она расположена в Гималаях на территории Непала и Китая. Большинство высочайших горных вершин расположено там же на азиатском континенте - в Гималаях. Поспорить солидностью с ней может лишь соседняя горная система Каракорум.
Горы, как известно, очень неровные, и горные вершины - отнюдь не правильные конусы. Близкие вершины одного массива зачастую отделены друг от друга считанными километрами или даже жалкими сотнями метров, и в этом случае обычно упоминают только самую высокую вершину массива, а остальные "шероховатости" отбрасывают (и даже не всегда дают названия, а присваивают номер римскими цифрами - II, III, IV...). Еще одно пояснение к таблице для любителей точности: измерить высоту гор не так просто, эти данные в разных источниках могут отличаться. Либо потому, что измеряли разные организации разными способами, либо одни данные свежее других (а дату не указали). Поэтому не стоит слепо верить в указанные значения высоты.
| 901...950 ← | Страница №20 951...1000 |
| Горная вершина | Страна | Высота, м | Горная система | Континент |
| Ильямна | ![]() | 3053 | Кордильеры | Северная Америка |
| Кейтс-Нидл | | 3053 | Кордильеры | Северная Америка |
| Лома-ла-Русилья | ![]() | 3049 | о. Гаити | Северная Америка |
| Магеллана | ![]() | 3049 | Южные Альпы | Австралия и Океания |
| Марра | ![]() | 3042 | Марра | Африка |
| Лукас-Мартен | ![]() | 3033 | Кордильеры | Северная Америка |
| Цителихати | | 3026 | Кавказские горы | Европа |
| Норикура | ![]() | 3026 | Японские Альпы | Азия |
| Шхапизга | ![]() | 3026 | Кавказские горы | Азия |
| Силиг | ![]() | 3022 | Горы Уитмора | Антарктида |
| Джебель-Шамс | ![]() | 3020 | Хаджар | Азия |
| Ква-Дума | | 3019 | Драконовы горы | Африка |
| Велч | ![]() | 3015 | Земля Палмера | Антарктида |
| Татеяма | ![]() | 3015 | Японские Альпы | Азия |
| Оку | ![]() | 3011 | Камерунская линия | Африка |
| Пико-Базиле | ![]() | 3008 | о. Биоко, Камерунская линия | Африка |
| Тусак | ![]() | 3005 | Кордильеры | Северная Америка |
| Тахат | ![]() | 3003 | Ахаггар | Африка |
| Сапитва | ![]() | 3003 | Малави | Африка |
| Победа | ![]() | 3003 | Хребет Черского | Азия |
| Бен-Макдуи | ![]() | 3001 | Драконовы горы | Африка |
| Хесперус | ![]() | 2996 | Кордильеры | Северная Америка |
| Неблина | ![]() | 2994 | Гвианское плоскогорье | Южная Америка |
| Роуэл | ![]() | 2989 | Кордильеры | Северная Америка |
| Блэк-Кэп | ![]() | 2988 | Кордильеры | Северная Америка |
| Гакона | ![]() | 2988 | Кордильеры | Северная Америка |
| Уайт-Принсесс | ![]() | 2987 | Кордильеры | Северная Америка |
| Стефенсон | ![]() | 2987 | о. Александра I | Антарктида |
| Мторви | ![]() | 2980 | Восточно-Африканская рифтовая долина | Африка |
| 31-ди-Марсу | | 2973 | Гвианское плоскогорье | Южная Америка |
| Беннингхаузен | ![]() | 2970 | Эймс | Антарктида |
| Мерапи | ![]() | 2968 | о.Ява | Азия |
| Ол-Доиньо-Ленгаи | ![]() | 2962 | Восточно-Африканская рифтовая долина | Африка |
| Рунгве | ![]() | 2961 | Восточно-Африканская рифтовая долина | Африка |
| Мус-Хая | ![]() | 2959 | Верхоянский хребет | Азия |
| Жупановский | ![]() | 2958 | Восточный хребет | Азия |
| Олд-Сноуи | ![]() | 2957 | Кордильеры | Северная Америка |
| Апо | ![]() | 2954 | о. Минданао | Азия |
| Кили | ![]() | 2952 | Кордильеры | Северная Америка |
| Гелаи | ![]() | 2948 | Восточно-Африканская рифтовая долина | Африка |
| Килоана | | 2947 | о. Гавайи | Австралия и Океания |
| Ботелла-Асул | ![]() | 2941 | Кордильеры | Северная Америка |
| Дуланг-Дуланг | ![]() | 2938 | о. Минданао | Азия |
| Джезебел | ![]() | 2927 | Кордильеры | Северная Америка |
| Липер | ![]() | 2927 | Кордильеры | Северная Америка |
| Гайдукович | ![]() | 2926 | Кордильеры | Северная Америка |
| Мусала | ![]() | 2925 | Рила | Европа |
| Большая Удина | ![]() | 2923 | Восточный хребет | Азия |
| Пулаг | ![]() | 2922 | о. Лусон | Азия |
| Чанг | ![]() | 2920 | Исполнительного комитета | Антарктида |
