Гора - значительная возвышенность на суше относительно прилегающей местности. Четкой границы по высоте нет, но обычно принимают 500 метров. У гор выделяют вершины, подножия, склоны, перевалы, гребни, долины, ледники и прочие составляющие рельефа. Горы образуются путем движения земных плит (тектоноденудационные) или вулканическим путем. Таким образом вулканы - это частный случай гор. Кроме того, прилегающие друг к другу или соединенные хребтом горы образуют горные системы.
Высочайшая гора на Земле - Джомолунгма (также известная как Эверест), она расположена в Гималаях на территории Непала и Китая. Большинство высочайших горных вершин расположено там же на азиатском континенте - в Гималаях. Поспорить солидностью с ней может лишь соседняя горная система Каракорум.
Горы, как известно, очень неровные, и горные вершины - отнюдь не правильные конусы. Близкие вершины одного массива зачастую отделены друг от друга считанными километрами или даже жалкими сотнями метров, и в этом случае обычно упоминают только самую высокую вершину массива, а остальные "шероховатости" отбрасывают (и даже не всегда дают названия, а присваивают номер римскими цифрами - II, III, IV...). Еще одно пояснение к таблице для любителей точности: измерить высоту гор не так просто, эти данные в разных источниках могут отличаться. Либо потому, что измеряли разные организации разными способами, либо одни данные свежее других (а дату не указали). Поэтому не стоит слепо верить в указанные значения высоты.
| 1...50 ← | Страница №2 51...100 | 101...150 → |
| Горная вершина | Страна | Высота, м | Горная система | Континент |
| Скьянг Кангри | | 7544 | Каракорум | Азия |
| Аннапурна IV | ![]() | 7525 | Гималаи | Азия |
| пик Исмоила Сомони | ![]() | 7495 | Памир | Азия |
| Ношак | | 7492 | Гиндукуш | Азия |
| Пумари Киш | ![]() | 7492 | Каракорум | Азия |
| Гангапурна | ![]() | 7455 | Гималаи | Азия |
| пик Победы | ![]() | 7439 | Тянь-Шань | Азия |
| К12 | | 7428 | Каракорум | Азия |
| Янгра | | 7422 | Гималаи | Азия |
| Момхиль Шар | ![]() | 7414 | Каракорум | Азия |
| Скил Брум | ![]() | 7410 | Каракорум | Азия |
| Харамош | ![]() | 7397 | Каракорум | Азия |
| Чурен Химал | ![]() | 7385 | Гималаи | Азия |
| Римо | ![]() | 7385 | Каракорум | Азия |
| Лабуше Канг | ![]() | 7367 | Гималаи | Азия |
| Кират-Чули | | 7365 | Гималаи | Азия |
| Нангпаи Госум | | 7350 | Гималаи | Азия |
| Сарагхрар | ![]() | 7349 | Гиндукуш | Азия |
| Чомолхари | | 7326 | Гималаи | Азия |
| Чамланг | ![]() | 7319 | Гималаи | Азия |
| Чонгтар | | 7315 | Каракорум | Азия |
| Сигуанг Ри | ![]() | 7308 | Гималаи | Азия |
| Гьялапери | ![]() | 7294 | Тибетское нагорье | Азия |
| Поронг Ри | ![]() | 7292 | Гималаи | Азия |
| Баннтха-Бракк | ![]() | 7285 | Каракорум | Азия |
| Музтаг-Тауэр | ![]() | 7273 | Каракорум | Азия |
| Дхаулагири VI | ![]() | 7268 | Гималаи | Азия |
| Путха Хиунчули | ![]() | 7246 | Гималаи | Азия |
| Лангтанг Лирунг | ![]() | 7234 | Гималаи | Азия |
| Карджианг | ![]() | 7221 | Гималаи | Азия |
| Аннапурна Южная | ![]() | 7219 | Гималаи | Азия |
| Кхартапху | ![]() | 7213 | Гималаи | Азия |
| Ноценкансари | ![]() | 7208 | Гималаи | Азия |
| Тонгшанджиабу | | 7207 | Гималаи | Азия |
| Кангпху Канг | | 7204 | Гималаи | Азия |
| Лупгхар Шар | ![]() | 7200 | Каракорум | Азия |
| Гурья Химал | ![]() | 7193 | Гималаи | Азия |
| Мелунгтзе | ![]() | 7181 | Гималаи | Азия |
| Лиушишань | ![]() | 7167 | Куньлунь | Азия |
| Чамар | ![]() | 7165 | Гималаи | Азия |
| Ньяинкентанглья | ![]() | 7162 | Тибетское нагорье | Азия |
| Гашербрум V | | 7147 | Каракорум | Азия |
| Гаурисанкар | | 7146 | Гималаи | Азия |
| Немджунг | ![]() | 7140 | Гималаи | Азия |
| Удрензом | ![]() | 7140 | Гиндукуш | Азия |
| Пумори | | 7138 | Гималаи | Азия |
| Нун | ![]() | 7135 | Гималаи | Азия |
| пик Ленина | | 7134 | Памир | Азия |
| Тиличо | ![]() | 7134 | Гималаи | Азия |
| Апи | ![]() | 7132 | Гималаи | Азия |
