В списке перечислены все регионы России. Каждый субъект Российской Федерации имеет определенный статус: область, республика, край, автономная область, автономный округ или город федерального значения. Общее количество регионов в России - 89. По численности населения самым большим регионом России является город федерального значения Москва, там проживает свыше 12 миллионов человек, а неофициально - еще больше. При этом Москва - один из самых маленьких регионов по площади, меньше лишь другие два города федерального значения - Севастополь и Санкт-Петербург. Самый же крупный регион по размеру своей территории - Республика Саха (Якутия). Причем Якутия настолько велика, что превосходит почти все страны мира и могла бы втиснуться по данному показателю вслед за Индией (7 место из 197). И всего 10 стран крупнее другого региона России - Красноярского края.
Название А→Я |
Статус ↑↓ | Административный центр |
Площадь, км2 ↑↓ |
Население, чел ↑↓ |
Адыгея | республика | Майкоп | 7 792 | 496 934 |
Алтай | республика | Горно-Алтайск | 92 903 | 210 924 |
Алтайский | край | Барнаул | 167 996 | 2 163 693 |
Амурская | область | Благовещенск | 361 913 | 766 912 |
Архангельская | область | Архангельск | 589 913 | 978 873 |
Астраханская | область | Астрахань | 49 024 | 960 142 |
Башкортостан | республика | Уфа | 142 947 | 4 091 423 |
Белгородская | область | Белгород | 27 134 | 1 540 486 |
Брянская | область | Брянск | 34 857 | 1 169 161 |
Бурятия | республика | Улан-Удэ | 351 334 | 978 588 |
Владимирская | область | Владимир | 29 084 | 1 348 134 |
Волгоградская | область | Волгоград | 112 877 | 2 500 781 |
Вологодская | область | Вологда | 144 527 | 1 142 827 |
Воронежская | область | Воронеж | 52 216 | 2 308 792 |
Дагестан | республика | Махачкала | 50 270 | 3 182 054 |
Донецкая | народная республика | Донецк | 26 517 | 2 202 440 |
Еврейская | автономная область | Биробиджан | 36 266 | 150 453 |
Забайкальский | край | Чита | 431 892 | 1 004 125 |
Запорожская | область | Мелитополь | 27 183 | 823 846 |
Ивановская | область | Иваново | 21 437 | 927 828 |
Ингушетия | республика | Магас | 3 628 | 509 541 |
Иркутская | область | Иркутск | 774 846 | 2 370 102 |
Кабардино-Балкария | республика | Нальчик | 12 470 | 904 200 |
Калининградская | область | Калининград | 15 125 | 1 029 966 |
Калмыкия | республика | Элиста | 74 731 | 267 133 |
Калужская | область | Калуга | 29 777 | 1 069 904 |
Камчатский | край | Петропавловск-Камчатский | 464 275 | 291 705 |
Карачаево-Черкесия | республика | Черкесск | 14 277 | 469 865 |
Карелия | республика | Петрозаводск | 180 520 | 533 121 |
Кемеровская | область | Кемерово | 95 725 | 2 600 923 |
Кировская | область | Киров | 120 374 | 1 153 680 |
Коми | республика | Сыктывкар | 416 774 | 737 853 |
Костромская | область | Кострома | 60 211 | 580 976 |
Краснодарский | край | Краснодар | 75 485 | 5 838 273 |
Красноярский | край | Красноярск | 2 366 797 | 2 856 971 |
Крым | республика | Симферополь | 26 081 | 1 934 630 |
Курганская | область | Курган | 71 488 | 776 661 |
Курская | область | Курск | 29 997 | 1 082 458 |
Ленинградская | область | Гатчина | 83 908 | 2 000 997 |
Липецкая | область | Липецк | 24 047 | 1 143 224 |
Луганская | народная республика | Луганск | 26 683 | 1 400 190 |
Магаданская | область | Магадан | 462 464 | 136 085 |
Марий Эл | республика | Йошкар-Ола | 23 375 | 677 097 |
Мордовия | республика | Саранск | 26 128 | 783 552 |
Москва | город федерального значения | Москва | 2 561 | 13 010 112 |
Московская | область | Москва | 44 329 | 8 524 665 |
Мурманская | область | Мурманск | 144 902 | 667 744 |
Ненецкий | автономный округ | Нарьян-Мар | 176 810 | 41 434 |
Нижегородская | область | Нижний Новгород | 76 624 | 3 119 115 |
Новгородская | область | Великий Новгород | 54 501 | 583 387 |
Новосибирская | область | Новосибирск | 177 756 | 2 797 176 |
Омская | область | Омск | 141 140 | 1 858 798 |
Оренбургская | область | Оренбург | 123 702 | 1 862 767 |
Орловская | область | Орёл | 24 652 | 713 374 |
Пензенская | область | Пенза | 43 352 | 1 266 348 |
Пермский | край | Пермь | 160 236 | 2 532 405 |
Приморский | край | Владивосток | 164 673 | 1 845 165 |
Псковская | область | Псков | 55 399 | 599 084 |
Ростовская | область | Ростов-на-Дону | 100 967 | 4 200 729 |
Рязанская | область | Рязань | 39 605 | 1 102 810 |
Самарская | область | Самара | 53 565 | 3 172 925 |
Санкт-Петербург | город федерального значения | Санкт-Петербург | 1 439 | 5 601 911 |
Саратовская | область | Саратов | 101 240 | 2 442 575 |
Саха (Якутия) | республика | Якутск | 3 083 523 | 995 686 |
Сахалинская | область | Южно-Сахалинск | 87 101 | 466 609 |
Свердловская | область | Екатеринбург | 194 307 | 4 268 998 |
Севастополь | город федерального значения | Севастополь | 1 080 | 547 820 |
Северная Осетия - Алания | республика | Владикавказ | 7 987 | 687 357 |
Смоленская | область | Смоленск | 49 779 | 888 421 |
Ставропольский | край | Ставрополь | 66 160 | 2 907 593 |
Тамбовская | область | Тамбов | 34 462 | 982 991 |
Татарстан | республика | Казань | 67 847 | 4 004 809 |
Тверская | область | Тверь | 84 201 | 1 230 171 |
Томская | область | Томск | 314 391 | 1 062 666 |
Тульская | область | Тула | 25 679 | 1 501 214 |
Тыва | республика | Кызыл | 168 604 | 336 651 |
Тюменская | область | Тюмень | 1 464 173 | 1 601 940 |
Удмуртия | республика | Ижевск | 42 061 | 1 452 914 |
Ульяновская | область | Ульяновск | 37 181 | 1 196 745 |
Хабаровский | край | Хабаровск | 787 633 | 1 292 944 |
Хакасия | республика | Абакан | 61 569 | 534 795 |
Ханты-Мансийский - Югра | автономный округ | Ханты-Мансийск | 534 801 | 1 711 480 |
Херсонская | область | Геническ | 28 461 | 628 364 |
Челябинская | область | Челябинск | 88 529 | 3 431 224 |
Чечня | республика | Грозный | 15 647 | 1 510 824 |
Чувашия | республика | Чебоксары | 18 343 | 1 186 909 |
Чукотский | автономный округ | Анадырь | 721 481 | 47 490 |
Ямало-Ненецкий | автономный округ | Салехард | 769 250 | 510 490 |
Ярославская | область | Ярославль | 36 177 | 1 209 811 |
Почти все систематизировано и каталогизировано, что требует принятия определенных кодов для более быстрого и точного обмена информацией. Регионы России - не исключение. Каждому субъекту страны соответствует уникальный цифровой код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), это число от 1 до 99. Поскольку всего регионов 89, то в ряде чисел есть пропуски. Это связано с тем, что время от времени происходят изменения в территориальном делении, когда регионы дробятся или объединяются. Но наиболее наглядные и известные для простых людей - автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали.
Каждый регион имеет свои флаг и герб, т.е. определенную уникальную символику. Обычно она опирается на исторические события или географические особенности местности: могут быть изображены звери - от медведя до верблюда, религиозные символы, природные богатства и технологические достижения. Символы республик могут подчеркивать национальную особенность проживающих на территории народов.