| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Брно ![]() | 371 371 | Южноморавский край |
Зноймо ![]() | 34 476 | Южноморавский край |
Годонин ![]() | 25 240 | Южноморавский край |
Бржецлав ![]() | 24 052 | Южноморавский край |
Вишков ![]() | 21 720 | Южноморавский край |
Бланско ![]() | 21 103 | Южноморавский край |
Кийжов ![]() | 11 539 | Южноморавский край |
Босковице ![]() | 10 987 | Южноморавский край |
Курим ![]() | 10 773 | Южноморавский край |
Иванчице ![]() | 9 376 | Южноморавский край |
Тишнов ![]() | 8 662 | Южноморавский край |
Микулов ![]() | 7 450 | Южноморавский край |
Шлапанице ![]() | 7 021 | Южноморавский край |
Летовице ![]() | 6 892 | Южноморавский край |
Славков-у-Брна ![]() | 6 245 | Южноморавский край |
Моравски-Крумлов ![]() | 5 977 | Южноморавский край |
Росице ![]() | 5 570 | Южноморавский край |
Адамов ![]() | 4 684 | Южноморавский край |
Вальтице ![]() | 3 598 | Южноморавский край |
Мирослав ![]() | 2 935 | Южноморавский край |
