| Страница №1 1...20 | 21...40 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Пльзень ![]() | 168 808 | Пльзенский край |
Клатови ![]() | 22 748 | Пльзенский край |
Рокицани ![]() | 13 821 | Пльзенский край |
Тахов ![]() | 12 418 | Пльзенский край |
Сушице ![]() | 11 390 | Пльзенский край |
Домажлице ![]() | 10 957 | Пльзенский край |
Стршибро ![]() | 8 056 | Пльзенский край |
Ниржани ![]() | 7 092 | Пльзенский край |
Пршештице ![]() | 6 998 | Пльзенский край |
Добржани ![]() | 6 198 | Пльзенский край |
Гораждёвице ![]() | 5 607 | Пльзенский край |
Плана ![]() | 5 603 | Пльзенский край |
Кдине ![]() | 5 246 | Пльзенский край |
Нирско ![]() | 5 142 | Пльзенский край |
Голишов ![]() | 4 967 | Пльзенский край |
Горшовски-Тин ![]() | 4 947 | Пльзенский край |
Тршемошна ![]() | 4 898 | Пльзенский край |
Стари-Пльзенец ![]() | 4 500 | Пльзенский край |
Горни-Бржиза ![]() | 4 481 | Пльзенский край |
Бор ![]() | 4 334 | Пльзенский край |
