| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Сисак ![]() | 36 785 | Сисацко-Мославинская жупания |
Кутина ![]() | 14 814 | Сисацко-Мославинская жупания |
Петринья ![]() | 13 801 | Сисацко-Мославинская жупания |
Новска ![]() | 7 270 | Сисацко-Мославинская жупания |
Глина ![]() | 3 116 | Сисацко-Мославинская жупания |
Хрватска-Костайница ![]() | 1 993 | Сисацко-Мославинская жупания |
