| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Пула ![]() | 58 594 | Истрийская жупания |
Ровинь ![]() | 13 467 | Истрийская жупания |
Пореч ![]() | 10 448 | Истрийская жупания |
Лабин ![]() | 7 904 | Истрийская жупания |
Умаг ![]() | 7 769 | Истрийская жупания |
Пазин ![]() | 4 986 | Истрийская жупания |
Воднян ![]() | 3 406 | Истрийская жупания |
Буйе ![]() | 3 001 | Истрийская жупания |
Новиград ![]() | 2 629 | Истрийская жупания |
Врсар ![]() | 1 871 | Истрийская жупания |
Бузет ![]() | 1 721 | Истрийская жупания |
Грожнян ![]() | 785 | Истрийская жупания |
Мотовун ![]() | 531 | Истрийская жупания |
Канфанар ![]() | 473 | Истрийская жупания |
