| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Сейняйоки ![]() | 37 978 | область Южная Остроботния |
Каухайоки ![]() | 14 382 | область Южная Остроботния |
Лапуа ![]() | 14 234 | область Южная Остроботния |
Курикка ![]() | 10 464 | область Южная Остроботния |
Алавус ![]() | 9 478 | область Южная Остроботния |
Алаярви ![]() | 8 785 | область Южная Остроботния |
Каухава ![]() | 7 924 | область Южная Остроботния |
Эхтяри ![]() | 6 629 | область Южная Остроботния |
