| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Колония-дель-Сакраменто ![]() | 26 213 | департамент Колония |
Кармело ![]() | 18 041 | департамент Колония |
Хуан-Лакасе ![]() | 12 816 | департамент Колония |
Нуэва-Эльвесия ![]() | 10 630 | департамент Колония |
Росарио ![]() | 10 085 | департамент Колония |
Нуэва-Пальмира ![]() | 9 857 | департамент Колония |
Тарарирас ![]() | 6 632 | департамент Колония |
Флоренсио-Санчес ![]() | 3 716 | департамент Колония |
Омбес-де-Лавалье ![]() | 3 390 | департамент Колония |
Колония-Вальденсе ![]() | 3 235 | департамент Колония |
