| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Кошице ![]() | 240 688 | Кошицкий край |
Михаловце ![]() | 39 989 | Кошицкий край |
Спишска Нова Вес ![]() | 37 948 | Кошицкий край |
Требишов ![]() | 24 472 | Кошицкий край |
Рожнява ![]() | 19 651 | Кошицкий край |
Молдава-над-Бодвоу ![]() | 11 087 | Кошицкий край |
Вельке-Капушаны ![]() | 9 371 | Кошицкий край |
Кромпахи ![]() | 8 776 | Кошицкий край |
Сечовце ![]() | 8 249 | Кошицкий край |
Кралёвски-Хлмец ![]() | 7 685 | Кошицкий край |
Гелница ![]() | 6 232 | Кошицкий край |
Собранце ![]() | 5 992 | Кошицкий край |
Добшина ![]() | 5 696 | Кошицкий край |
Стражске ![]() | 4 404 | Кошицкий край |
Медзев ![]() | 4 276 | Кошицкий край |
Чьерна-над-Тисоу ![]() | 3 861 | Кошицкий край |
