| Страница №1 1...20 | 21...24 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Банска-Бистрица ![]() | 79 775 | Банскобистрицкий край |
Зволен ![]() | 43 311 | Банскобистрицкий край |
Лученец ![]() | 28 508 | Банскобистрицкий край |
Римавска-Собота ![]() | 24 549 | Банскобистрицкий край |
Брезно ![]() | 21 827 | Банскобистрицкий край |
Жьяр-над-Гроном ![]() | 19 862 | Банскобистрицкий край |
Детва ![]() | 15 062 | Банскобистрицкий край |
Вельки-Кртиш ![]() | 12 853 | Банскобистрицкий край |
Ревуца ![]() | 12 815 | Банскобистрицкий край |
Филяково ![]() | 10 801 | Банскобистрицкий край |
Банска-Штьявница ![]() | 10 387 | Банскобистрицкий край |
Крупина ![]() | 8 035 | Банскобистрицкий край |
Гринёва ![]() | 7 802 | Банскобистрицкий край |
Гнуштя ![]() | 7 749 | Банскобистрицкий край |
Нова Баня ![]() | 7 556 | Банскобистрицкий край |
Торналя ![]() | 7 474 | Банскобистрицкий край |
Жарновица ![]() | 6 476 | Банскобистрицкий край |
Полтар ![]() | 5 794 | Банскобистрицкий край |
Кремница ![]() | 5 571 | Банскобистрицкий край |
Слиач ![]() | 5 095 | Банскобистрицкий край |
