| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Панчево ![]() | 77 087 | округ Южно-Банатский |
Вршац ![]() | 35 701 | округ Южно-Банатский |
Ковин ![]() | 13 499 | округ Южно-Банатский |
Бела-Црква ![]() | 8 868 | округ Южно-Банатский |
Старчево ![]() | 7 412 | округ Южно-Банатский |
Качарево ![]() | 7 074 | округ Южно-Банатский |
Ковачица ![]() | 6 264 | округ Южно-Банатский |
Банатски-Карловац ![]() | 5 084 | округ Южно-Банатский |
Опово ![]() | 4 546 | округ Южно-Банатский |
Алибунар ![]() | 2 883 | округ Южно-Банатский |
