| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Кралево ![]() | 63 030 | округ Рашский |
Нови-Пазар ![]() | 54 604 | округ Рашский |
Врнячка-Баня ![]() | 10 004 | округ Рашский |
Тутин ![]() | 9 953 | округ Рашский |
Рашка ![]() | 6 574 | округ Рашский |
Матарушка-Баня ![]() | 2 691 | округ Рашский |
Рибница ![]() | 1 611 | округ Рашский |
Балевац ![]() | 1 494 | округ Рашский |
Йошаничка-Баня ![]() | 1 096 | округ Рашский |
