| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Белград ![]() | 1 154 589 | округ Белград |
Борча ![]() | 44 514 | округ Белград |
Лазаревац ![]() | 25 526 | округ Белград |
Обреновац ![]() | 24 568 | округ Белград |
Младеновац ![]() | 23 314 | округ Белград |
Сурчин ![]() | 17 356 | округ Белград |
Гроцка ![]() | 8 233 | округ Белград |
Добановци ![]() | 7 928 | округ Белград |
Умка ![]() | 5 103 | округ Белград |
Велики Црлени ![]() | 4 220 | округ Белград |
Остружница ![]() | 4 132 | округ Белград |
Бели-Поток ![]() | 3 574 | округ Белград |
Пиносава ![]() | 3 136 | округ Белград |
Овча ![]() | 2 718 | округ Белград |
Сопот ![]() | 1 887 | округ Белград |
Рудовци ![]() | 1 572 | округ Белград |
Руцка ![]() | 316 | округ Белград |
