| 141...160 ← | Страница №9 161...173 |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Рудовци ![]() | 1 572 | округ Белград |
Мионица ![]() | 1 571 | округ Колубарский |
Балевац ![]() | 1 494 | округ Рашский |
Алексиначки Рудник ![]() | 1 298 | округ Нишавский |
Боговина ![]() | 1 149 | округ Заечарский |
Йошаничка-Баня ![]() | 1 096 | округ Рашский |
Брза Паланка ![]() | 855 | округ Борский |
Бело-Поле ![]() | 508 | округ Пчиньский |
Сияринска-Баня ![]() | 355 | округ Ябланичский |
Руцка ![]() | 316 | округ Белград |
Белановица ![]() | 202 | округ Колубарский |
Дивчибаре ![]() | 134 | округ Колубарский |
Куршумлиска-Баня ![]() | 103 | округ Топличский |
