| 101...120 ← | Страница №7 121...140 | 141...160 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Банатски-Карловац ![]() | 5 084 | округ Южно-Банатский |
Баня-Ковилача ![]() | 5 012 | округ Мачванский |
Чичевац ![]() | 4 681 | округ Расинский |
Бабушница ![]() | 4 578 | округ Пиротский |
Топола ![]() | 4 573 | округ Шумадийский |
Брус ![]() | 4 572 | округ Расинский |
Опово ![]() | 4 546 | округ Южно-Банатский |
Крупань ![]() | 4 455 | округ Мачванский |
Ириг ![]() | 4 393 | округ Сремский |
Мали-Зворник ![]() | 4 384 | округ Мачванский |
Велики Црлени ![]() | 4 220 | округ Белград |
Деспотовац ![]() | 4 212 | округ Поморавский |
Нишка-Баня ![]() | 4 180 | округ Нишавский |
Остружница ![]() | 4 132 | округ Белград |
Чока ![]() | 4 019 | округ Северно-Банатский |
Косьерич ![]() | 3 970 | округ Златиборский |
Кучево ![]() | 3 950 | округ Браничевский |
Мачванска-Митровица ![]() | 3 873 | округ Сремский |
Бели-Поток ![]() | 3 574 | округ Белград |
Лучани ![]() | 3 425 | округ Моравичский |
