| 21...40 ← | Страница №3 41...60 | 61...80 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Обреновац ![]() | 24 568 | округ Белград |
Горни-Милановац ![]() | 24 048 | округ Моравичский |
Врбас ![]() | 23 910 | округ Южно-Бачский |
Бечей ![]() | 23 817 | округ Южно-Бачский |
Младеновац ![]() | 23 314 | округ Белград |
Смедеревска Паланка ![]() | 23 152 | округ Подунайский |
Темерин ![]() | 19 613 | округ Южно-Бачский |
Чуприя ![]() | 19 380 | округ Поморавский |
Лозница ![]() | 18 714 | округ Мачванский |
Стара-Пазова ![]() | 18 429 | округ Сремский |
Сента ![]() | 18 397 | округ Северно-Банатский |
Футог ![]() | 18 269 | округ Южно-Бачский |
Княжевац ![]() | 18 089 | округ Заечарский |
Кула ![]() | 17 973 | округ Западно-Бачский |
Сурчин ![]() | 17 356 | округ Белград |
Апатин ![]() | 17 352 | округ Западно-Бачский |
Неготин ![]() | 16 716 | округ Борский |
Алексинац ![]() | 16 420 | округ Нишавский |
Велика Плана ![]() | 16 078 | округ Подунайский |
Власотинце ![]() | 15 830 | округ Ябланичский |
