| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...60 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Вране ![]() | 55 052 | округ Пчиньский |
Ужице ![]() | 54 717 | округ Златиборский |
Нови-Пазар ![]() | 54 604 | округ Рашский |
Сомбор ![]() | 51 471 | округ Западно-Бачский |
Борча ![]() | 44 514 | округ Белград |
Заечар ![]() | 43 860 | округ Заечарский |
Пожаревац ![]() | 42 963 | округ Браничевский |
Пирот ![]() | 38 432 | округ Пиротский |
Кикинда ![]() | 37 676 | округ Северно-Банатский |
Сремска-Митровица ![]() | 37 586 | округ Сремский |
Ягодина ![]() | 36 092 | округ Поморавский |
Вршац ![]() | 35 701 | округ Южно-Банатский |
Бор ![]() | 33 328 | округ Борский |
Рума ![]() | 29 969 | округ Сремский |
Бачка-Паланка ![]() | 27 924 | округ Южно-Бачский |
Прокуплье ![]() | 27 163 | округ Топличский |
Инджия ![]() | 25 988 | округ Сремский |
Лазаревац ![]() | 25 526 | округ Белград |
Аранджеловац ![]() | 24 580 | округ Шумадийский |
Парачин ![]() | 24 573 | округ Поморавский |
