| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...41 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Мястко ![]() | 10 695 | Поморское воеводство |
Новы-Двур-Гданьский ![]() | 9 904 | Поморское воеводство |
Штум ![]() | 9 676 | Поморское воеводство |
Черск ![]() | 9 673 | Поморское воеводство |
Прабуты ![]() | 8 573 | Поморское воеводство |
Пельплин ![]() | 8 244 | Поморское воеводство |
Скаршевы ![]() | 6 881 | Поморское воеводство |
Гнев ![]() | 6 709 | Поморское воеводство |
Жуково ![]() | 6 519 | Поморское воеводство |
Чарне ![]() | 5 938 | Поморское воеводство |
Дзежгонь ![]() | 5 522 | Поморское воеводство |
Дебжно ![]() | 5 357 | Поморское воеводство |
Брусы ![]() | 4 825 | Поморское воеводство |
Новы-Став ![]() | 4 367 | Поморское воеводство |
Ястарня ![]() | 3 911 | Поморское воеводство |
Леба ![]() | 3 753 | Поморское воеводство |
Кемпице ![]() | 3 750 | Поморское воеводство |
Хель ![]() | 3 720 | Поморское воеводство |
Скурч ![]() | 3 591 | Поморское воеводство |
Чарна-Вода ![]() | 3 211 | Поморское воеводство |
