| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...42 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Йалибу ![]() | 10 314 | провинция Саутерн-Хайлендс |
Вау ![]() | 9 442 | провинция Моробе |
Бука ![]() | 8 900 | провинция Бугенвиль |
Рабаул ![]() | 7 882 | провинция Восточная Новая Британия |
Кокода ![]() | 7 446 | провинция Оро |
Айтапе ![]() | 6 931 | провинция Сандаун |
Керема ![]() | 6 551 | провинция Залив |
Лоренгау ![]() | 6 131 | провинция Манус |
Балимо ![]() | 4 274 | провинция Западная |
Киета ![]() | 3 496 | провинция Бугенвиль |
Вабаг ![]() | 3 485 | провинция Энга |
Пангуна ![]() | 2 974 | провинция Бугенвиль |
Миньи ![]() | 2 670 | провинция Дживака |
Ангорам ![]() | 2 622 | провинция Восточный Сепик |
Амбунти ![]() | 2 248 | провинция Восточный Сепик |
Самарай ![]() | 1 706 | провинция Милн-Бей |
Поргера ![]() | 1 690 | провинция Энга |
Наматанаи ![]() | 1 630 | провинция Новая Ирландия |
Квикла ![]() | 1 500 | провинция Центральная |
Кандриан ![]() | 1 264 | провинция Западная Новая Британия |
