| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...60 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Капити ![]() | 33 666 | район Веллингтон |
Гисборн ![]() | 32 529 | район Гисборн |
Бленем ![]() | 30 900 | район Марлборо |
Ашбертон ![]() | 27 372 | район Кентербери |
Тимару ![]() | 27 200 | район Кентербери |
Пукекохе ![]() | 25 000 | район Окленд |
Таупо ![]() | 22 600 | район Уаикато |
Мастертон ![]() | 20 097 | район Веллингтон |
Левин ![]() | 19 550 | район Манавату-Уангануи |
Уакатане ![]() | 18 000 | район Бей-оф-Пленти |
Кембридж ![]() | 17 703 | район Уаикато |
Те-Авамуту ![]() | 15 177 | район Уаикато |
Ранджиора ![]() | 15 021 | район Кентербери |
Фейлдинг ![]() | 14 823 | район Манавату-Уангануи |
Оамару ![]() | 13 000 | район Отаго |
Токороа ![]() | 12 714 | район Уаикато |
Гор ![]() | 12 108 | район Саутленд |
Квинстаун ![]() | 11 499 | район Отаго |
Хавера ![]() | 11 226 | район Таранаки |
Греймут ![]() | 9 940 | район Уэст-Кост |
