| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Пуэрто-Асис ![]() | 55 759 | департамент Путумайо |
Валье-дель-Гуамес ![]() | 44 959 | департамент Путумайо |
Орито ![]() | 43 654 | департамент Путумайо |
Мокоа ![]() | 35 755 | департамент Путумайо |
Пуерто-Гусман ![]() | 22 679 | департамент Путумайо |
Сан-Мигель ![]() | 21 838 | департамент Путумайо |
Вилья-Гарсон ![]() | 20 785 | департамент Путумайо |
Пуэрто-Легисамо ![]() | 16 044 | департамент Путумайо |
Пуэрто-Каиседо ![]() | 14 206 | департамент Путумайо |
Сибундой ![]() | 13 270 | департамент Путумайо |
Сантьяго ![]() | 9 209 | департамент Путумайо |
Сан-Франсиско ![]() | 6 808 | департамент Путумайо |
Колон ![]() | 5 166 | департамент Путумайо |
