| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Летисия ![]() | 37 832 | департамент Амасонас |
Пуэрто-Нариньо ![]() | 6 983 | департамент Амасонас |
Эль-Энканто ![]() | 4 376 | департамент Амасонас |
Тарапака ![]() | 3 775 | департамент Амасонас |
Ла-Педрера ![]() | 3 711 | департамент Амасонас |
Ла-Чоррера ![]() | 3 337 | департамент Амасонас |
Пуэрто-Сантандер ![]() | 2 373 | департамент Амасонас |
Мирити-Парана ![]() | 1 643 | департамент Амасонас |
Пуэрто-Арика ![]() | 1 440 | департамент Амасонас |
Пуэрто-Алегрия ![]() | 1 277 | департамент Амасонас |
Ла-Виктория ![]() | 979 | департамент Амасонас |
