| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...45 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Вильянуэва ![]() | 17 576 | департамент Боливар |
Монтекристо ![]() | 16 973 | департамент Боливар |
Ареналь ![]() | 15 414 | департамент Боливар |
Сан-Эстанислао ![]() | 15 312 | департамент Боливар |
Барранко-де-Лоба ![]() | 15 148 | департамент Боливар |
Сан-Мартин-де-Лоба ![]() | 14 248 | департамент Боливар |
Турбана ![]() | 13 493 | департамент Боливар |
Кордоба ![]() | 13 113 | департамент Боливар |
Сан-Фернандо ![]() | 12 965 | департамент Боливар |
Санта-Каталина ![]() | 12 058 | департамент Боливар |
Клеменсия ![]() | 11 714 | департамент Боливар |
Атильо-де-Лоба ![]() | 11 470 | департамент Боливар |
Альтос-дель-Росарио ![]() | 11 357 | департамент Боливар |
Самбрано ![]() | 11 110 | департамент Боливар |
Кикуко ![]() | 11 094 | департамент Боливар |
Талаигуа-Нуэво ![]() | 11 086 | департамент Боливар |
Сан-Хакинто-дель-Каука ![]() | 10 935 | департамент Боливар |
Маргарита ![]() | 9 406 | департамент Боливар |
Арройохондо ![]() | 8 804 | департамент Боливар |
Рехидор ![]() | 8 796 | департамент Боливар |
