| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Биндура ![]() | 42 498 | провинция Центральный Машоналенд |
Шамва ![]() | 10 317 | провинция Центральный Машоналенд |
Мазове ![]() | 9 966 | провинция Центральный Машоналенд |
Глендейл ![]() | 9 768 | провинция Центральный Машоналенд |
Мвурви ![]() | 7 970 | провинция Центральный Машоналенд |
Маунт-Дарвин ![]() | 6 349 | провинция Центральный Машоналенд |
Концессион ![]() | 4 983 | провинция Центральный Машоналенд |
Центенери ![]() | 3 388 | провинция Центральный Машоналенд |
Мадзива ![]() | 527 | провинция Центральный Машоналенд |
