| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...60 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Амберг ![]() | 43 755 | земля Бавария |
Дахау ![]() | 42 506 | земля Бавария |
Вайден ![]() | 41 961 | земля Бавария |
Кауфбойрен ![]() | 41 843 | земля Бавария |
Кобург ![]() | 41 076 | земля Бавария |
Мемминген ![]() | 41 025 | земля Бавария |
Ансбах ![]() | 40 253 | земля Бавария |
Ноймаркт ![]() | 39 163 | земля Бавария |
Швабах ![]() | 38 879 | земля Бавария |
Гермеринг ![]() | 37 780 | земля Бавария |
Эрдинг ![]() | 34 514 | земля Бавария |
Фюрстенфельдбрук ![]() | 34 152 | земля Бавария |
Деггендорф ![]() | 31 661 | земля Бавария |
Форххайм ![]() | 30 396 | земля Бавария |
Фридберг ![]() | 28 947 | земля Бавария |
Нойбург-на-Дунае ![]() | 28 197 | земля Бавария |
Ландсберг-на-Лехе ![]() | 28 121 | земля Бавария |
Швандорф ![]() | 27 736 | земля Бавария |
Кёнигсбрунн ![]() | 27 406 | земля Бавария |
Кульмбах ![]() | 26 768 | земля Бавария |
