| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Валенсия ![]() | 1 199 510 | штат Карабобо |
Сан-Диэго ![]() | 187 215 | штат Карабобо |
Лос-Гуайос ![]() | 169 541 | штат Карабобо |
Пуэрто-Кабельо ![]() | 163 886 | штат Карабобо |
Гуакара ![]() | 151 788 | штат Карабобо |
Нагуанагуа ![]() | 144 308 | штат Карабобо |
Мариара ![]() | 115 515 | штат Карабобо |
Уиуэ ![]() | 60 000 | штат Карабобо |
Сан-Хоакин ![]() | 47 920 | штат Карабобо |
