| Страница №1 1...20 | 21...39 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Баня-Лука ![]() | 150 997 | Республика Сербская |
Биелина ![]() | 45 291 | Республика Сербская |
Приедор ![]() | 32 342 | Республика Сербская |
Добой ![]() | 26 987 | Республика Сербская |
Требине ![]() | 25 589 | Республика Сербская |
Градишка ![]() | 16 106 | Республика Сербская |
Источно-Сараево ![]() | 14 364 | Республика Сербская |
Пале ![]() | 13 883 | Республика Сербская |
Дервента ![]() | 12 680 | Республика Сербская |
Зворник ![]() | 12 674 | Республика Сербская |
Фоча ![]() | 12 334 | Республика Сербская |
Козарска-Дубица ![]() | 11 566 | Республика Сербская |
Нови-Град ![]() | 11 063 | Республика Сербская |
Модрича ![]() | 10 137 | Республика Сербская |
Брод ![]() | 8 563 | Республика Сербская |
Прнявор ![]() | 8 484 | Республика Сербская |
Котор-Варош ![]() | 8 360 | Республика Сербская |
Братунац ![]() | 8 359 | Республика Сербская |
Билеча ![]() | 8 220 | Республика Сербская |
Мрконич-Град ![]() | 7 915 | Республика Сербская |
