| 1...20 ← | Страница №2 21...40 | 41...60 → |
| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Регион ↑↓ |
Грачаница ![]() | 13 400 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Дервента ![]() | 12 680 | Республика Сербская |
Зворник ![]() | 12 674 | Республика Сербская |
Горажде ![]() | 12 512 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Лукавац ![]() | 12 490 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Фоча ![]() | 12 334 | Республика Сербская |
Какань ![]() | 12 256 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Яня ![]() | 12 233 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Яйце ![]() | 12 000 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Козарска-Дубица ![]() | 11 566 | Республика Сербская |
Високо ![]() | 11 552 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Босанска-Крупа ![]() | 11 514 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Вогошча ![]() | 11 216 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Кониц ![]() | 11 165 | Федерация Боснии и Герцеговины |
Нови-Град ![]() | 11 063 | Республика Сербская |
Модрича ![]() | 10 137 | Республика Сербская |
Брод ![]() | 8 563 | Республика Сербская |
Прнявор ![]() | 8 484 | Республика Сербская |
Котор-Варош ![]() | 8 360 | Республика Сербская |
Братунац ![]() | 8 359 | Республика Сербская |
