| Название ↑↓ | Население ↑↓ | Все регионы |
Санта-Крус-де-ла-Сьерра ![]() | 1 545 161 | департамент Санта-Крус |
Монтеро ![]() | 107 294 | департамент Санта-Крус |
Варнес ![]() | 77 668 | департамент Санта-Крус |
Ла-Гуардиа ![]() | 77 278 | департамент Санта-Крус |
Эль-Пальмар ![]() | 32 017 | департамент Санта-Крус |
Камири ![]() | 28 855 | департамент Санта-Крус |
Сан-Игнасио-де-Веласко ![]() | 23 126 | департамент Санта-Крус |
Сан-Хулиан ![]() | 20 687 | департамент Санта-Крус |
Котока ![]() | 19 482 | департамент Санта-Крус |
Асенсьон ![]() | 19 254 | департамент Санта-Крус |
Минерос ![]() | 18 340 | департамент Санта-Крус |
Эль-Торно ![]() | 17 130 | департамент Санта-Крус |
Пуэрто-Суарес ![]() | 16 643 | департамент Санта-Крус |
Портагуэло ![]() | 14 091 | департамент Санта-Крус |
Сан-Хосе-де-Чикитос ![]() | 11 874 | департамент Санта-Крус |
Пуэрто-Кихарро ![]() | 11 071 | департамент Санта-Крус |
Валлегранде ![]() | 10 158 | департамент Санта-Крус |
Роборе ![]() | 10 098 | департамент Санта-Крус |
